
|
しりまろ |
メアリ |
草冠主任 |
えーす |
しゅー | マモーヌス |
下谷 |
ヨシヲ |
マモーヌス |  |
トップ率 |
四麻 | 16.1% / 137戦 | 東風 | 14.5% / 131戦 |
半荘 | 50% / 6戦 |
三麻半荘 | 31.8% / 239戦 |
平均順位 | 四麻 | 2.752位 |
三麻 | 2.046位 |
平均終了得点 | 四麻 | 22043点 |
三麻 | 33789点 |
連続1位 | 5回 |
連続最下位 | 4回 |
連続1位逸 | 13回 |
飛び率 | 8.8% |
2017/7/7 0:54:30 | 三麻半荘 | マモーヌス +63 (68000) | 草冠主任 +0.1 (40100) | しりまろ -63.1 (-3100) | |
2017/7/5 22:24:24 | 三麻半荘 | しりまろ +38.3 (43300) | マモーヌス -4.8 (35200) | 下谷 -33.5 (26500) | |
2017/7/5 22:12:02 | 三麻半荘 | マモーヌス +66.2 (71200) | 下谷 -13.5 (26500) | しりまろ -52.7 (7300) | |
2017/7/5 21:59:27 | 三麻半荘 | 下谷 +34.9 (39900) | しりまろ -5.3 (34700) | マモーヌス -29.6 (30400) | |
2017/7/2 22:17:01 | 四麻東風 | 下谷 +46.2 (36200) | メアリ +7.5 (27500) | マモーヌス -18.2 (21800) | しりまろ -35.5 (14500) |
2017/7/2 22:03:52 | 三麻半荘 | しりまろ +50.8 (55800) | マモーヌス +0.4 (40400) | 下谷 -51.2 (8800) | |
2017/7/2 21:49:59 | 三麻半荘 | しりまろ +79 (84000) | 下谷 -15 (25000) | マモーヌス -64 (-4000) | |
2017/7/2 21:34:41 | 三麻半荘 | しりまろ +37.4 (42400) | 下谷 -0.7 (39300) | マモーヌス -36.7 (23300) | |
2017/7/2 21:08:40 | 三麻半荘 | しりまろ +73.5 (78500) | 下谷 -20.6 (19400) | マモーヌス -52.9 (7100) | |
2017/7/2 20:53:07 | 三麻半荘 | しりまろ +46.5 (51500) | マモーヌス -3.5 (36500) | 下谷 -43 (17000) | |
2017/7/1 1:16:21 | 三麻半荘 | しりまろ +64.1 (69100) | マモーヌス -12.6 (27400) | 草冠主任 -51.5 (8500) | |
2017/7/1 1:10:40 | 三麻半荘 | 草冠主任 +49.5 (54500) | しりまろ +11.5 (51500) | マモーヌス -61 (-1000) | |
2017/7/1 0:50:43 | 三麻半荘 | しりまろ +53.6 (58600) | 草冠主任 -9.4 (30600) | マモーヌス -44.2 (15800) | |
2017/7/1 0:37:57 | 三麻半荘 | マモーヌス +44.2 (49200) | 草冠主任 -7.1 (32900) | しりまろ -37.1 (22900) | |
2017/7/1 0:30:50 | 三麻半荘 | マモーヌス +69 (74000) | しりまろ -1.3 (38700) | 草冠主任 -67.7 (-7700) | |
2017/7/1 0:22:08 | 三麻半荘 | 草冠主任 +97.2 (102200) | しりまろ -23.2 (16800) | マモーヌス -74 (-14000) | |
2017/7/1 0:06:51 | 三麻半荘 | マモーヌス +44.8 (49800) | しりまろ +5.7 (45700) | 草冠主任 -50.5 (9500) | |
2017/6/27 23:11:27 | 三麻半荘 | しりまろ +83.7 (88700) | マモーヌス -17.2 (22800) | 下谷 -66.5 (-6500) | |
2017/6/27 22:53:51 | 三麻半荘 | マモーヌス +52.2 (57200) | 下谷 +3.2 (43200) | しりまろ -55.4 (4600) | |
2017/6/27 22:40:21 | 三麻半荘 | マモーヌス +60.8 (65800) | しりまろ -19.3 (20700) | 下谷 -41.5 (18500) | |
2017/6/27 22:34:00 | 三麻半荘 | 下谷 +82 (87000) | マモーヌス -21 (19000) | しりまろ -61 (-1000) | |
2017/6/27 22:27:28 | 三麻半荘 | マモーヌス +52.5 (57500) | 下谷 +10 (50000) | しりまろ -62.5 (-2500) | |
2017/6/25 21:26:57 | 四麻東風 | しりまろ +48.3 (38300) | 草冠主任 +14.3 (34300) | マモーヌス -19.5 (20500) | 下谷 -43.1 (6900) |
2017/6/25 21:15:56 | 四麻東風 | しりまろ +41 (31000) | マモーヌス +10 (30000) | 下谷 -20.1 (19900) | 草冠主任 -30.9 (19100) |
2017/6/24 23:01:15 | 三麻半荘 | 下谷 +56.5 (61500) | しりまろ -7.5 (32500) | マモーヌス -49 (11000) | |
©
ShadowCore -
しりまろ.net 2017