
|
しりまろ |
メアリ |
草冠主任 |
えーす |
しゅー | マモーヌス |
下谷 |
ヨシヲ |
マモーヌス |  |
トップ率 |
四麻 | 16.1% / 137戦 | 東風 | 14.5% / 131戦 |
半荘 | 50% / 6戦 |
三麻半荘 | 31.8% / 239戦 |
平均順位 | 四麻 | 2.752位 |
三麻 | 2.046位 |
平均終了得点 | 四麻 | 22043点 |
三麻 | 33789点 |
連続1位 | 5回 |
連続最下位 | 4回 |
連続1位逸 | 13回 |
飛び率 | 8.8% |
2017/6/24 22:49:25 | 三麻半荘 | マモーヌス +61.9 (66900) | しりまろ -13.4 (26600) | 下谷 -48.5 (11500) | |
2017/6/24 0:26:44 | 四麻東風 | 草冠主任 +57.3 (47300) | マモーヌス +5.3 (25300) | メアリ -25.6 (14400) | しりまろ -37 (13000) |
2017/6/24 0:17:00 | 四麻東風 | しりまろ +44.9 (34900) | マモーヌス +12 (32000) | 草冠主任 -8.4 (31600) | メアリ -48.5 (1500) |
2017/6/24 0:03:47 | 四麻東風 | しりまろ +43.6 (33600) | メアリ +6.6 (26600) | 草冠主任 -20.1 (19900) | マモーヌス -30.1 (19900) |
2017/6/23 23:53:05 | 四麻東風 | メアリ +46.1 (36100) | マモーヌス +2.3 (22300) | 草冠主任 -18.9 (21100) | しりまろ -29.5 (20500) |
2017/6/23 23:44:52 | 四麻東風 | しりまろ +41.4 (31400) | 草冠主任 +10.9 (30900) | メアリ -15 (25000) | マモーヌス -37.3 (12700) |
2017/6/23 23:29:02 | 四麻東風 | しりまろ +51.5 (41500) | メアリ +8.8 (28800) | 草冠主任 -20.7 (19300) | マモーヌス -39.6 (10400) |
2017/6/23 23:09:09 | 四麻東風 | しりまろ +52.9 (42900) | 草冠主任 +3.4 (23400) | メアリ -20 (20000) | マモーヌス -36.3 (13700) |
2017/6/23 22:58:08 | 四麻東風 | 草冠主任 +57.1 (47100) | しりまろ +1.4 (21400) | メアリ -19.6 (20400) | マモーヌス -38.9 (11100) |
2017/6/23 22:44:09 | 四麻東風 | しりまろ +36.7 (26700) | マモーヌス +5.3 (25300) | 草冠主任 -15.7 (24300) | メアリ -26.3 (23700) |
2017/6/23 22:32:42 | 四麻東風 | メアリ +41.1 (31100) | 草冠主任 +10.1 (30100) | しりまろ -10.2 (29800) | マモーヌス -41 (9000) |
2017/6/23 0:17:39 | 三麻半荘 | メアリ +39.5 (44500) | しりまろ +2.5 (42500) | マモーヌス -42 (18000) | |
2017/6/23 0:04:57 | 三麻半荘 | メアリ +35 (40000) | マモーヌス -4.6 (35400) | しりまろ -30.4 (29600) | |
2017/6/22 23:58:28 | 三麻半荘 | しりまろ +61 (66000) | マモーヌス +2 (42000) | メアリ -63 (-3000) | |
2017/6/22 23:44:44 | 三麻半荘 | マモーヌス +41.3 (46300) | しりまろ -1.6 (38400) | メアリ -39.7 (20300) | |
2017/6/22 23:28:28 | 三麻半荘 | マモーヌス +55.6 (60600) | メアリ +10.3 (50300) | しりまろ -65.9 (-5900) | |
2017/6/20 23:29:21 | 三麻半荘 | しりまろ +73.4 (78400) | メアリ -11.3 (28700) | マモーヌス -62.1 (-2100) | |
2017/6/20 23:10:18 | 三麻半荘 | マモーヌス +56 (61000) | しりまろ -17.8 (22200) | メアリ -38.2 (21800) | |
2017/6/20 22:57:04 | 三麻半荘 | マモーヌス +42.9 (47900) | メアリ +1.8 (41800) | しりまろ -44.7 (15300) | |
2017/6/20 22:50:19 | 三麻半荘 | マモーヌス +82.7 (87700) | しりまろ -21 (19000) | メアリ -61.7 (-1700) | |
2017/6/20 22:39:50 | 三麻半荘 | メアリ +47 (52000) | しりまろ -1.5 (38500) | マモーヌス -45.5 (14500) | |
2017/6/20 0:55:06 | 三麻半荘 | しりまろ +43.4 (48400) | 草冠主任 -8 (32000) | マモーヌス -35.4 (24600) | |
2017/6/20 0:43:46 | 三麻半荘 | マモーヌス +70 (75000) | 草冠主任 -23.5 (16500) | しりまろ -46.5 (13500) | |
2017/6/20 0:33:22 | 三麻半荘 | しりまろ +73.7 (78700) | マモーヌス -2.5 (37500) | 草冠主任 -71.2 (-11200) | |
2017/6/20 0:17:54 | 三麻半荘 | マモーヌス +36.1 (41100) | 草冠主任 +0.8 (40800) | しりまろ -36.9 (23100) | |
©
ShadowCore -
しりまろ.net 2017