
| しりまろ |
メアリ |
草冠主任 |
えーす |
しゅー |
マモーヌス |
下谷 |
ヨシヲ |
からあげ |
あめ娘 |
| しりまろ |  |
| トップ率 |
| 四麻 | 39% / 231戦 | 東風 | 38.9% / 221戦 |
| 半荘 | 40% / 10戦 |
| 三麻半荘 | 43.2% / 354戦 |
| 平均順位 | 四麻 | 2.139位 |
| 三麻 | 1.799位 |
| 平均終了得点 | 四麻 | 29400点 |
| 三麻 | 39755点 |
| 連続1位 | 6回 |
| 連続最下位 | 6回 |
| 連続1位逸 | 12回 |
| 飛び率 | 4.4% |
| 2017/6/6 23:36:52 | 三麻半荘 | しりまろ +79 (84000) | マモーヌス -5 (35000) | メアリ -74 (-14000) | |
| 2017/6/6 23:25:44 | 三麻半荘 | メアリ +56.4 (61400) | しりまろ -12 (28000) | マモーヌス -44.4 (15600) | |
| 2017/6/6 21:52:18 | 四麻東風 | しりまろ +59.5 (49500) | メアリ +12 (32000) | 草冠主任 -23 (17000) | マモーヌス -48.5 (1500) |
| 2017/6/6 21:40:24 | 四麻東風 | メアリ +41.8 (31800) | マモーヌス +11.4 (31400) | 草冠主任 -21.3 (18700) | しりまろ -31.9 (18100) |
| 2017/6/6 21:27:18 | 四麻東風 | メアリ +45.3 (35300) | マモーヌス +11.5 (31500) | 草冠主任 -15.8 (24200) | しりまろ -41 (9000) |
| 2017/6/6 21:14:09 | 三麻半荘 | マモーヌス +47.7 (52700) | 草冠主任 +3.9 (43900) | しりまろ -51.6 (8400) | |
| 2017/6/5 21:57:59 | 四麻東風 | えーす +45.1 (35100) | しりまろ +11.2 (31200) | 下谷 -16 (24000) | マモーヌス -40.3 (9700) |
| 2017/6/5 21:43:53 | 四麻東風 | えーす +46.3 (36300) | 下谷 +8.2 (28200) | しりまろ -22.2 (17800) | マモーヌス -32.3 (17700) |
| 2017/6/5 21:26:54 | 四麻東風 | マモーヌス +49.3 (39300) | しりまろ +4.1 (24100) | 下谷 -21.7 (18300) | えーす -31.7 (18300) |
| 2017/6/4 22:08:21 | 四麻東風 | 草冠主任 +71.3 (61300) | しりまろ +1.7 (21700) | 下谷 -22.9 (17100) | メアリ -50.1 (-100) |
| 2017/6/4 21:53:57 | 四麻東風 | メアリ +49.9 (39900) | 草冠主任 +5.3 (25300) | 下谷 -17.2 (22800) | しりまろ -38 (12000) |
| 2017/6/3 23:33:40 | 四麻東風 | ヨシヲ +48.6 (38600) | しりまろ +6.6 (26600) | メアリ -20.5 (19500) | マモーヌス -34.7 (15300) |
| 2017/6/3 23:17:31 | 四麻東風 | ヨシヲ +49.7 (39700) | しりまろ +18.3 (38300) | メアリ -24.5 (15500) | マモーヌス -43.5 (6500) |
| 2017/6/3 23:03:58 | 四麻東風 | しりまろ +47.9 (37900) | ヨシヲ +7.6 (27600) | マモーヌス -15.5 (24500) | メアリ -40 (10000) |
| 2017/6/3 22:53:32 | 四麻東風 | しりまろ +41.6 (31600) | マモーヌス +10.3 (30300) | ヨシヲ -16 (24000) | メアリ -35.9 (14100) |
| 2017/6/2 21:45:50 | 四麻東風 | 草冠主任 +58.6 (48600) | マモーヌス +22 (42000) | 下谷 -29 (11000) | しりまろ -51.6 (-1600) |
| 2017/6/2 21:31:24 | 三麻半荘 | マモーヌス +46.9 (51900) | 下谷 +4.1 (44100) | しりまろ -51 (9000) | |
| 2017/6/2 21:13:28 | 三麻半荘 | しりまろ +60.2 (65200) | マモーヌス -7.2 (32800) | 下谷 -53 (7000) | |
| 2017/6/1 23:44:34 | 三麻半荘 | しりまろ +52.8 (57800) | メアリ -14 (26000) | マモーヌス -38.8 (21200) | |
| 2017/6/1 23:28:15 | 三麻半荘 | しりまろ +62.2 (67200) | メアリ -10.5 (29500) | マモーヌス -51.7 (8300) | |
| 2017/6/1 23:13:39 | 三麻半荘 | メアリ +50.7 (55700) | しりまろ +3.3 (43300) | マモーヌス -54 (6000) | |
| 2017/6/1 22:58:59 | 四麻東風 | 草冠主任 +59.7 (49700) | メアリ +5 (25000) | マモーヌス -17.8 (22200) | しりまろ -46.9 (3100) |
| 2017/6/1 22:50:03 | 四麻東風 | 草冠主任 +41.9 (31900) | しりまろ +10.2 (30200) | マモーヌス -16 (24000) | メアリ -36.1 (13900) |
| 2017/5/26 22:33:19 | 四麻東風 | しりまろ +47.5 (37500) | 下谷 +5.5 (25500) | マモーヌス -15.5 (24500) | 草冠主任 -37.5 (12500) |
| 2017/5/26 22:18:27 | 四麻東風 | しりまろ +45.2 (35200) | 草冠主任 +12.8 (32800) | マモーヌス -17.2 (22800) | 下谷 -40.8 (9200) |
最新シーズンへ
©
ShadowCore -
しりまろ.net 2017-2018