2016年5月7日 札幌ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 角川ゲームスカンコレ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
| 亀田グリーンウェーブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| 勝利投手 | [艦これ] 翔鶴改二 | |
| 敗戦投手 | [グリーン] アリス・キャロル | |
| セーブ | [艦これ] しょうほう | |
| 本塁打 | [艦これ] ゆうばり(1回表3ラン) | |
| [グリーン] 鶴屋さん(3回裏2ラン) | ||
| 投手交代 | [艦これ] 翔鶴改二、ずいかく、しょうほう | |
| [グリーン] アリス・キャロル、金糸雀 |
| ■ 本日のヒーロー |
| ゆきかぜ | 本日3安打の大活躍 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | アリス・キャロル | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 翔鶴改二 | 左 | -.-- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 音無小鳥 | 右 | .--- |
| 2 | (右) | レキ | 右 | .--- |
| 3 | (中) | 岩崎みなみ | 左 | .--- |
| 4 | (捕) | 椎名観月 | 右 | .--- |
| 5 | (左) | 鶴屋さん | 左 | .--- |
| 6 | (三) | ようこ | 両 | .--- |
| 7 | (遊) | C.C. | 両 | .--- |
| 8 | (一) | 成実ゆい | 右 | .--- |
| 9 | (投) | アリス・キャロル | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | しまかぜ | 右 | .--- |
| 2 | (捕) | はるな | 右 | .--- |
| 3 | (二) | ゆうだち | 右 | .--- |
| 4 | (中) | きりしま | 右 | .--- |
| 5 | (三) | ゆきかぜ | 右 | .--- |
| 6 | (一) | せんだい | 右 | .--- |
| 7 | (右) | ゆうばり | 右 | .--- |
| 8 | (左) | はつゆき | 右 | .--- |
| 9 | (投) | 翔鶴改二 | 左 | .--- |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| 初音ミク | 右右 | -.-- |
| リエル | 左左 | -.-- |
| 金糸雀 | 右右 | -.-- |
| 喜緑江美里 | 右右 | -.-- |
| 神無月環 | 右右 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| ラストアマゾネス | 右右 | .--- |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| ずいかく | 右右 | -.-- |
| しょうほう | 右右 | -.-- |
| ずいほう | 右右 | -.-- |
| ひよう | 右右 | -.-- |
| ちよだ | 右右 | -.-- |
| しょうかく | 右右 | -.-- |
| じゅんよう | 左左 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| ひえい | 右右 | .--- |
| くまの | 右右 | .--- |
| ふぶき | 右右 | .--- |
| あかつき | 右右 | .--- |
| あしがら | 右右 | .--- |
| すずや | 右右 | .--- |
| いそなみ | 右右 | .--- |
| いかずち | 右右 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | しまかぜ | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 中安 | 右飛 | 空三振 | ||||
| (捕) | はるな | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右2 | 左飛 | 左飛 | 遊飛 | ||||
| (二) | ゆうだち | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (中) | きりしま | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 一邪飛 | 中飛 | 中安 | |||||
| (三) | ゆきかぜ | .750 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 中安 | 右安 | 見三振 | |||||
| (一) | せんだい | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 一邪飛 | 捕邪飛 | |||||
| (右) | ゆうばり | .250 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 右飛 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (左) | はつゆき | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | ニゴロ | 一飛 | |||||
| (投) | 翔鶴改二 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 遊ゴロ | ||||||
| 投 | ずいかく | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | あかつき | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | しょうほう | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (二) | 音無小鳥 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 四球 | 中飛 | 遊飛 | ||||
| (右) | レキ | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左飛 | ニゴロ | 三ゴロ | ニゴロ | ||||
| (中) | 岩崎みなみ | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二安 | 中飛 | 左飛 | |||||
| (捕) | 椎名観月 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 右安 | |||||
| (左) | 鶴屋さん | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右本 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (三) | ようこ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | C.C. | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | ニゴロ | 左安 | |||||
| (一) | 成実ゆい | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 右飛 | 空三振 | |||||
| (投) | アリス・キャロル | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 一ゴロ | ||||||
| 投 | 金糸雀 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | ラストアマゾネス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | 翔鶴改二 | 3.86 | 7 | 30 | 98 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| H | ずいかく | 9.00 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| S | しょうほう | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | アリス・キャロル | 6.43 | 7 | 32 | 105 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 金糸雀 | 0.00 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |