2016年5月29日 横浜スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
| 亀田シャドウコア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] エコー | |
| 敗戦投手 | [SC] えーす | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [PSR] オーザ(4回表ソロ)、カトリ(5回表2ラン) | |
| [SC] 緑のマモー(4回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [PSR] エコー | |
| [SC] えーす、すみれ、イ・ポンテツ |
| ■ 本日のヒーロー |
| エコー | 5安打完投勝利 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.23 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | エコー | 右 | 0.00 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .270 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .300 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .368 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .211 |
| 5 | (左) | しゃーりぃ | 左 | .125 |
| 6 | (一) | アクア | 左 | .189 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .250 |
| 8 | (二) | 下谷 | 右 | .216 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .176 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .357 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .400 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .423 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .200 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .182 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .192 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .250 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .292 |
| 9 | (投) | エコー | 右 | .000 |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| しげお | 右右 | 6.35 |
| とろ | 右右 | 9.82 |
| すみれ | 右右 | 17.18 |
| イ・ポンテツ | 左左 | 7.20 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .143 |
| あやね | 右右 | .250 |
| まきな | 右左 | .200 |
| アリス | 左左 | .333 |
| ブラキディオ子 | 右両 | .154 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| マトイ | 左左 | 0.00 |
| バルバラ | 右右 | 4.50 |
| メルランディア | 右右 | 0.00 |
| テオドール | 左左 | -.-- |
| マールー | 右右 | 6.00 |
| ティア | 右右 | 0.00 |
| アフィン | 右右 | 4.50 |
| ルベルト | 右右 | 1.00 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| アキ | 右左 | .--- |
| ラヴェール | 右右 | .500 |
| ジョーゼフ | 右右 | .000 |
| サラ | 右左 | .--- |
| ロッティ | 右右 | .500 |
| ライト | 右右 | .--- |
| サガ | 右右 | .000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中左) | イオ | .333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 中飛 | ||||
| (二) | パティ | .357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | 左飛 | 三飛 | |||||
| 一 | ジョーゼフ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||
| (遊) | クーナ | .400 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (一) | カトリ | .207 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 空三振 | 左本 | 遊ゴロ | |||||
| 二 | ラヴェール | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| (捕) | オーザ | .192 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中本 | 右飛 | 捕飛 | |||||
| 中 | ライト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| (三) | ゼノ | .233 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 右安 | 空三振 | |||||
| (左) | クロト | .259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中2 | 捕犠打 | 空三振 | |||||
| 捕 | アキ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| (右) | アザナミ | .321 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 左安 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (投) | エコー | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 中安 | 空三振 | |||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中左) | 草冠主任 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| (遊) | メアリ | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊飛 | 左飛 | |||||
| (三) | しゅー | .357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
| (右) | 緑のマモー | .238 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左本 | 遊ゴロ | 中2 | |||||
| (左中) | しゃーりぃ | .167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左2 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | アクア | .195 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 中飛 | 投ゴロ | |||||
| (捕) | しりまろ | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| (二) | 下谷 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||
| (投) | えーす | .158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | : | ||||||
| 投 | すみれ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | あいす | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | 見三振 | ||||||
| 投 | イ・ポンテツ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | エコー | 0.50 | 9 | 33 | 112 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | えーす | 3.48 | 6 | 28 | 103 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| すみれ | 11.12 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・ポンテツ | 6.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |