2016年5月14日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | 10 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] マトイ | |
| 敗戦投手 | [SC] しげお | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [SC] アクア(2回表ソロ)、しりまろ(7回表2ラン) | |
| [PSR] アザナミ(5回裏ソロ)、クロト(7回裏2ラン)、パティ(7回裏3ラン) | ||
| 投手交代 | [SC] えーす、しげお、とろ、ミコト | |
| [PSR] リサ、マトイ、ティア |
| ■ 本日のヒーロー |
| アザナミ | 本日3安打の大活躍 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | リサ | 左 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 1.29 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .000 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .500 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .333 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .000 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .333 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .000 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .500 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .000 |
| 9 | (投) | リサ | 左 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .333 |
| 2 | (二) | 下谷 | 右 | .000 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .333 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .250 |
| 5 | (左) | アクア | 左 | .500 |
| 6 | (一) | あやね | 右 | .250 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .250 |
| 8 | (遊) | メアリ | 左 | .000 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .500 |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| メルランディア | 右右 | -.-- |
| バルバラ | 右右 | -.-- |
| マトイ | 左左 | -.-- |
| テオドール | 左左 | -.-- |
| マールー | 右右 | -.-- |
| ティア | 右右 | -.-- |
| ルベルト | 右右 | -.-- |
| アフィン | 右右 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| アキ | 右左 | .--- |
| ラヴェール | 右右 | .--- |
| ジョーゼフ | 右右 | .--- |
| サラ | 右左 | .--- |
| ロッティ | 右右 | .--- |
| ライト | 右右 | .--- |
| サガ | 右右 | .--- |
| レダ | 右右 | .--- |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| とろ | 右右 | -.-- |
| すみれ | 右右 | -.-- |
| しげお | 右右 | -.-- |
| イ・ポンテツ | 左左 | 0.00 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .000 |
| まきな | 右左 | .--- |
| アリス | 左左 | .000 |
| ブラキディオ子 | 右両 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 草冠主任 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 一飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (二) | 下谷 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | 捕邪飛 | |||||
| (三) | しゅー | .429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 右2 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
| (右) | 緑のマモー | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 捕飛 | 右飛 | |||||
| (左) | アクア | .375 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (一) | あやね | .375 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 中安 | |||||
| (捕) | しりまろ | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 左本 | 二飛 | |||||
| (遊) | メアリ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 左飛 | |||||
| (投) | えーす | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 三犠打 | ||||||
| 投 | しげお | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | とろ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | ミコト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中右) | イオ | .250 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 中飛 | 空三振 | 左安 | |||||
| (二) | パティ | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 左本 | |||||
| 捕 | アキ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | クーナ | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (一) | カトリ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | ||||||
| 一 | ジョーゼフ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (捕) | オーザ | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 遊飛 | ||||||
| 三 | ラヴェール | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| (三) | ゼノ | .286 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 左2 | ||||||
| 投 | ティア | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (左) | クロト | .429 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 左本 | ||||||
| 左 | ライト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右中) | アザナミ | .429 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 中本 | 中2 | ||||||
| (投) | リサ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | |||||||
| 投 | マトイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打二 | ロッティ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 二 | サラ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| えーす | 2.70 | 6 1/3 | 24 | 92 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| ● | しげお | -.-- | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| とろ | 27.00 | 2/3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ミコト | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| リサ | 4.26 | 6 1/3 | 26 | 107 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| ○ | マトイ | 0.00 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ティア | 0.00 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |