2016年5月14日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4X | 6 | 10 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] マールー | |
| 敗戦投手 | [SC] すみれ | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [SC] しりまろ(4回表2ラン) | |
| [PSR] オーザ(4回裏ソロ)、カトリ(9回裏3ラン) | ||
| 投手交代 | [SC] えーす、ミコト、イ・ポンテツ、すみれ | |
| [PSR] アフィン、メルランディア、ティア、マールー |
| ■ 本日のヒーロー |
| カトリ | 劇的サヨナラ3ラン! |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | アフィン | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 2.01 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .250 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .500 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .091 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .000 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .200 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .182 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .400 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .273 |
| 9 | (投) | アフィン | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .182 |
| 2 | (三) | しゅー | 右 | .333 |
| 3 | (二) | 下谷 | 右 | .154 |
| 4 | (左) | アクア | 左 | .333 |
| 5 | (一) | あやね | 右 | .375 |
| 6 | (右) | 緑のマモー | 右 | .250 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .273 |
| 8 | (投) | えーす | 右 | .286 |
| 9 | (遊) | まきな | 左 | .--- |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| メルランディア | 右右 | -.-- |
| バルバラ | 右右 | 0.00 |
| マトイ | 左左 | 0.00 |
| テオドール | 左左 | -.-- |
| ティア | 右右 | 0.00 |
| マールー | 右右 | -.-- |
| ルベルト | 右右 | -.-- |
| フーリエ | 左左 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| アキ | 右左 | .--- |
| ラヴェール | 右右 | .000 |
| ジョーゼフ | 右右 | .000 |
| サラ | 右左 | .--- |
| ロッティ | 右右 | .000 |
| ライト | 右右 | .--- |
| サガ | 右右 | .000 |
| レダ | 右右 | .--- |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| すみれ | 右右 | -.-- |
| イ・ポンテツ | 左左 | 0.00 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| しげお | 右右 | -.-- |
| とろ | 右右 | 27.00 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .000 |
| ブラキディオ子 | 右両 | .250 |
| メアリ | 右左 | .091 |
| アリス | 左左 | .000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中左) | 草冠主任 | .188 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 二ゴロ | 左2 | 右飛 | 二ゴロ | ||||
| (三) | しゅー | .412 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 中2 | 右安 | 捕邪飛 | ||||
| (二) | 下谷 | .167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一邪飛 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | ||||
| (左中) | アクア | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 二飛 | 二ゴロ | |||||
| (一) | あやね | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二飛 | 四球 | 空三振 | |||||
| (右) | 緑のマモー | .313 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中2 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (捕) | しりまろ | .333 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左本 | 投飛 | 三飛 | |||||
| (投) | えーす | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 犠野選 | 遊飛 | 一飛 | ||||||
| 投 | ミコト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | あいす | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | イ・ポンテツ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | すみれ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | まきな | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 一ゴロ | 左飛 | 左2 | |||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中右) | イオ | .235 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| (二) | パティ | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 中安 | 四球 | 空三振 | 中安 | ||||
| (遊) | クーナ | .250 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左飛 | 右飛 | 右2 | 右安 | ||||
| (一) | カトリ | .067 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 中本 | ||||
| (捕) | オーザ | .231 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中本 | 四球 | 空三振 | |||||
| (三) | ゼノ | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | 二飛 | |||||
| (左) | クロト | .357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 中安 | 捕邪飛 | |||||
| (右中) | アザナミ | .214 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 四球 | |||||
| (投) | アフィン | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | |||||||
| 投 | メルランディア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | ロッティ | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 投 | ティア | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | サガ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| えーす | 2.22 | 6 | 26 | 101 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| H | ミコト | 0.00 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| H | イ・ポンテツ | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ● | すみれ | 54.00 | 2/3 | 6 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| アフィン | 4.50 | 6 | 28 | 97 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| メルランディア | 0.00 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ティア | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | マールー | 0.00 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |