2016年5月15日 山ノ手球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| ファンタシースターレンジャーズ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | |
| 亀田シャドウコア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] ルベルト | |
| 敗戦投手 | [SC] えーす | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [PSR] クーナ(1回表2ラン)、クーナ(3回表ソロ)、パティ(4回表3ラン)、カトリ(7回表2ラン)、ゼノ(9回表2ラン) | |
| [SC] アクア(1回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [PSR] ルベルト | |
| [SC] えーす、しげお、とろ |
| ■ 本日のヒーロー |
| ルベルト | 6安打完投勝利 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 2.22 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | ルベルト | 右 | -.-- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (三) | しゅー | 右 | .412 |
| 2 | (二) | 下谷 | 右 | .167 |
| 3 | (左) | アクア | 左 | .250 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .313 |
| 5 | (遊) | メアリ | 左 | .091 |
| 6 | (捕) | しりまろ | 右 | .333 |
| 7 | (一) | ブラキディオ子 | 両 | .250 |
| 8 | (中) | 草冠主任 | 両 | .188 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .222 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .235 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .500 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .250 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .067 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .231 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .133 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .357 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .214 |
| 9 | (投) | ルベルト | 右 | .--- |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| すみれ | 右右 | 54.00 |
| イ・ポンテツ | 左左 | 0.00 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| とろ | 右右 | 27.00 |
| しげお | 右右 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .000 |
| まきな | 右左 | .250 |
| アリス | 左左 | .000 |
| あやね | 右右 | .273 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| マトイ | 左左 | 0.00 |
| バルバラ | 右右 | 0.00 |
| メルランディア | 右右 | 0.00 |
| テオドール | 左左 | -.-- |
| ティア | 右右 | 0.00 |
| マールー | 右右 | 0.00 |
| リサ | 左左 | 4.26 |
| ジャン | 右右 | 1.50 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| アキ | 右左 | .--- |
| ラヴェール | 右右 | .000 |
| ジョーゼフ | 右右 | .000 |
| サラ | 右左 | .--- |
| ロッティ | 右右 | .500 |
| ライト | 右右 | .--- |
| サガ | 右右 | .000 |
| レダ | 右右 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中右) | イオ | .318 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 左2 | 左2 | 中飛 | 遊飛 | ||||
| (二) | パティ | .429 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 右本 | 捕飛 | 左飛 | ||||
| 捕 | アキ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | クーナ | .333 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 中本 | 空三振 | 右安 | 右飛 | ||||
| (一) | カトリ | .211 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左安 | 見三振 | 左本 | |||||
| 一 | ジョーゼフ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | オーザ | .176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | 捕邪飛 | |||||
| 二 | ラヴェール | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
| (三) | ゼノ | .200 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 中本 | ||||
| (左) | クロト | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | |||||
| 左 | ライト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (右中) | アザナミ | .211 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 左飛 | 遊安 | 一飛 | ||||
| (投) | ルベルト | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 二飛 | 空三振 | |||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (三) | しゅー | .381 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊直 | 中2 | 一ゴロ | |||||
| (二) | 下谷 | .182 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 左安 | |||||
| (左中) | アクア | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | |||||
| (右) | 緑のマモー | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | 右飛 | |||||
| (遊) | メアリ | .133 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 中飛 | 一邪飛 | |||||
| (捕) | しりまろ | .278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (一) | ブラキディオ子 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一併打 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| (中左) | 草冠主任 | .211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| (投) | えーす | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | ||||||||
| 投 | しげお | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 打 | あいす | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | とろ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | ルベルト | 1.00 | 9 | 33 | 130 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | えーす | 3.62 | 4 | 23 | 84 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| しげお | 9.00 | 4 | 15 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| とろ | 21.60 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |