2016年5月15日 札幌ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 亀田グリーンウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 勝利投手 | [SC] えーす | |
| 敗戦投手 | [グリーン] アリス・キャロル | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [SC] メアリ(1回表ソロ) | |
| [グリーン] | ||
| 投手交代 | [SC] えーす | |
| [グリーン] アリス・キャロル、金糸雀、神無月環 |
| ■ 本日のヒーロー |
| えーす | 6安打完封勝利 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | アリス・キャロル | 右 | 6.43 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.62 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 音無小鳥 | 右 | .500 |
| 2 | (右) | レキ | 右 | .200 |
| 3 | (中) | 岩崎みなみ | 左 | .250 |
| 4 | (捕) | 椎名観月 | 右 | .333 |
| 5 | (左) | 鶴屋さん | 左 | .250 |
| 6 | (三) | ようこ | 両 | .000 |
| 7 | (遊) | C.C. | 両 | .250 |
| 8 | (一) | 成実ゆい | 右 | .250 |
| 9 | (投) | アリス・キャロル | 右 | .333 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .211 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .133 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .381 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .250 |
| 5 | (左) | アクア | 左 | .250 |
| 6 | (捕) | しりまろ | 右 | .278 |
| 7 | (二) | 下谷 | 右 | .182 |
| 8 | (一) | ブラキディオ子 | 両 | .143 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .222 |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| 初音ミク | 右右 | -.-- |
| リエル | 左左 | -.-- |
| 喜緑江美里 | 右右 | -.-- |
| 金糸雀 | 右右 | 0.00 |
| 神無月環 | 右右 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| ラストアマゾネス | 右右 | .000 |
| 貴嶋サキ | 右左 | .--- |
| 小岩井よつば | 右右 | .--- |
| 山田真耶 | 右右 | .--- |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| すみれ | 右右 | 54.00 |
| イ・ポンテツ | 左左 | 0.00 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| とろ | 右右 | 21.60 |
| しげお | 右右 | 9.00 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .000 |
| まきな | 右左 | .250 |
| アリス | 左左 | .000 |
| あやね | 右右 | .273 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 草冠主任 | .250 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 空三振 | 右安 | 左安 | 右飛 | ||||
| (遊) | メアリ | .222 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 二飛 | 左2 | 中犠飛 | |||||
| 三 | あやね | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | しゅー | .360 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 左2 | 空三振 | |||||
| 遊 | まきな | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 緑のマモー | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三飛 | 捕飛 | 二ゴロ | |||||
| (左) | アクア | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 二直 | 一ゴロ | |||||
| (捕) | しりまろ | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | 二飛 | |||||
| (二) | 下谷 | .200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一飛 | 四球 | 右安 | |||||
| (一) | ブラキディオ子 | .200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 四球 | 右飛 | |||||
| (投) | えーす | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 見三振 | |||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (二) | 音無小鳥 | .375 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (右) | レキ | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 中安 | |||||
| (中) | 岩崎みなみ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (捕) | 椎名観月 | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 三直 | 一飛 | |||||
| (左) | 鶴屋さん | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (三) | ようこ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (遊) | C.C. | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| (一) | 成実ゆい | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (投) | アリス・キャロル | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 投 | 金糸雀 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | ラストアマゾネス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 投 | 神無月環 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | えーす | 2.83 | 9 | 33 | 109 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | アリス・キャロル | 5.54 | 6 | 24 | 65 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 金糸雀 | 4.50 | 2 | 9 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 神無月環 | 0.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |