2016年5月21日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | |
| 勝利投手 | [SC] すみれ | |
| 敗戦投手 | [PSR] バルバラ | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [SC] アリス(9回表2ラン)、アクア(10回表ソロ) | |
| [PSR] オーザ(8回裏2ラン) | ||
| 投手交代 | [SC] えーす、しげお、ミコト、イ・ポンテツ、すみれ | |
| [PSR] フーリエ、ティア、マールー、バルバラ |
| ■ 本日のヒーロー |
| メアリ | 勝利に貢献 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | フーリエ | 左 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.17 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .318 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .429 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .333 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .211 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .176 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .200 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .278 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .211 |
| 9 | (投) | フーリエ | 左 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .250 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .227 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .345 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .214 |
| 5 | (左) | しゃーりぃ | 左 | .--- |
| 6 | (一) | アクア | 左 | .185 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .269 |
| 8 | (二) | 下谷 | 右 | .241 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .154 |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| アフィン | 右右 | 4.50 |
| バルバラ | 右右 | 0.00 |
| ルベルト | 右右 | 1.00 |
| メルランディア | 右右 | 0.00 |
| マトイ | 左左 | 0.00 |
| テオドール | 左左 | -.-- |
| ティア | 右右 | 0.00 |
| マールー | 右右 | 0.00 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| アキ | 右左 | .--- |
| ラヴェール | 右右 | .500 |
| ジョーゼフ | 右右 | .000 |
| サラ | 右左 | .--- |
| ロッティ | 右右 | .500 |
| ライト | 右右 | .--- |
| サガ | 右右 | .000 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| すみれ | 右右 | 54.00 |
| イ・ポンテツ | 左左 | 6.00 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| しげお | 右右 | 9.00 |
| とろ | 右右 | 13.50 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .000 |
| あやね | 右右 | .267 |
| まきな | 右左 | .250 |
| アリス | 左左 | .000 |
| ブラキディオ子 | 右両 | .182 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (中左) | 草冠主任 | .281 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 四球 | 左安 | |||||
| (遊) | メアリ | .269 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 右安 | 遊ゴロ | 左2 | : | |||||
| 中 | アリス | .500 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | 右本 | |||||
| (三) | しゅー | .364 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 左2 | 遊ゴロ | 中安 | : | |||||
| 遊 | まきな | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 三邪飛 | |||||||
| (右) | 緑のマモー | .212 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 一邪飛 | 見三振 | 左飛 | |||||
| (左) | しゃーりぃ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 二飛 | : | ||||||
| 投 | しげお | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 投 | ミコト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ブラキディオ子 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 空三振 | : | |||||
| 投 | イ・ポンテツ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | |||||
| 投 | すみれ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | 空三振 | |||||
| (一三) | アクア | .188 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直 | 二ゴロ | 空三振 | 中本 | |||||
| (捕) | しりまろ | .226 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (二) | 下谷 | .242 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 一邪飛 | 二ゴロ | 二直 | ||||||
| (投) | えーす | .200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | : | : | ||||||
| 打中 | あいす | .167 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 左安 | : | |||||||
| 一 | あやね | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 遊ゴロ | |||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (中右) | イオ | .357 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 右2 | 三失 | 二飛 | 三ゴロ | ||||
| (二) | パティ | .400 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | 一ゴロ | 右安 | ||||
| (遊) | クーナ | .423 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中2 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | 右2 | ||||
| (一) | カトリ | .200 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 左2 | 空三振 | ||||
| (捕) | オーザ | .182 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 中本 | 一邪飛 | ||||
| (三) | ゼノ | .192 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右2 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| (左) | クロト | .250 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右2 | 空三振 | 中失 | 左飛 | 三邪飛 | ||||
| (右中) | アザナミ | .292 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 見三振 | 空三振 | 右2 | 右安 | |||||
| (投) | フーリエ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊飛 | 遊直 | : | : | |||||
| 投 | ティア | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ロッティ | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 四球 | : | ||||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | サガ | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 四球 | ||||||
| 投 | バルバラ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| えーす | 3.31 | 6 | 31 | 133 | 9 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
| しげお | 7.71 | 2/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| H | ミコト | 0.00 | 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | イ・ポンテツ | 9.00 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ○ | すみれ | 23.63 | 2 | 10 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| フーリエ | 9.45 | 6 2/3 | 29 | 111 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | |
| ティア | 0.00 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マールー | 6.00 | 2 | 8 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ● | バルバラ | 4.50 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |