2016年5月21日 明治神宮野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| ファンタシースターハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 勝利投手 | ||
| 敗戦投手 | ||
| セーブ | ||
| 本塁打 | [SC] アクア(7回表ソロ)、緑のマモー(9回表ソロ) | |
| [PSH] ヒツギ(7回裏ソロ)、フランカ(7回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [SC] えーす、すみれ、ミコト、しげお、イ・ポンテツ、とろ | |
| [PSH] シエラ、ブリギッタ、カリン、メリッタ、ヘンリエッタ、リア |
| ■ 本日のヒーロー |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | シエラ | 左 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.31 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | アイカ | 左 | .200 |
| 2 | (右) | レダ | 右 | .000 |
| 3 | (三) | ヒツギ | 左 | .000 |
| 4 | (遊) | ドゥドゥ | 右 | .500 |
| 5 | (二) | モニカ | 左 | .500 |
| 6 | (捕) | フランカ | 右 | .500 |
| 7 | (一) | コフィー | 右 | .250 |
| 8 | (左) | アンリ | 右 | .000 |
| 9 | (投) | シエラ | 左 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .281 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .269 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .364 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .212 |
| 5 | (左) | しゃーりぃ | 左 | .000 |
| 6 | (一) | アクア | 左 | .188 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .226 |
| 8 | (二) | 下谷 | 右 | .242 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .200 |
| ■ ベンチ入り選手 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| ブリギッタ | 右右 | 9.00 |
| カリン | 右右 | -.-- |
| ヘンリエッタ | 左左 | -.-- |
| ヒルダ | 右右 | 0.00 |
| メリッタ | 右右 | 0.00 |
| リア | 左左 | -.-- |
| スクナヒメ | 右右 | 4.50 |
| ウルク | 右右 | -.-- |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| ジグ | 右右 | .--- |
| コトシロ | 左左 | 1.000 |
| ロジオ | 右左 | .--- |
| ジラード | 右右 | .--- |
| クレシダ | 右右 | .--- |
| ハンス | 右右 | .000 |
| エメライン | 左左 | .000 |
| ■投手 | ||
| 選手名 | 投打 | 防御率 |
| ミコト | 右右 | 0.00 |
| しげお | 右右 | 7.71 |
| イ・ポンテツ | 左左 | 9.00 |
| すみれ | 右右 | 23.63 |
| とろ | 右右 | 13.50 |
| ■野手 | ||
| 選手名 | 投打 | 打率 |
| あいす | 右右 | .167 |
| あやね | 右右 | .250 |
| まきな | 右左 | .200 |
| アリス | 左左 | .500 |
| ブラキディオ子 | 右両 | .167 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
| (中左) | 草冠主任 | .270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | |||||||
| (遊) | メアリ | .300 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 右安 | |||||||
| (三) | しゅー | .368 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊併打 | 中飛 | 中飛 | 右安 | |||||||
| (右) | 緑のマモー | .211 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 中本 | 遊ゴロ | |||||||
| (左中) | しゃーりぃ | .125 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | |||||||
| (一) | アクア | .189 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 中本 | 遊飛 | 捕邪飛 | |||||||
| (捕) | しりまろ | .250 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 左飛 | 左安 | 一ゴロ | |||||||
| (二) | 下谷 | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 三犠打 | 遊飛 | |||||||
| (投) | えーす | .176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | : | : | ||||||||
| 打 | あいす | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 見三振 | : | : | ||||||||
| 投 | すみれ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 投 | ミコト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 打 | ブラキディオ子 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | 空三振 | : | ||||||||
| 投 | しげお | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 投 | イ・ポンテツ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 打 | アリス | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | とろ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
| (中左) | アイカ | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | 空三振 | |||||||
| (右中) | レダ | .250 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三安 | 空三振 | 右安 | 見三振 | |||||||
| (三) | ヒツギ | .143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 右本 | 投犠打 | 二飛 | |||||||
| (遊) | ドゥドゥ | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 二直 | 空三振 | 中飛 | 四球 | |||||||
| 走 | エメライン | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| (二) | モニカ | .375 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | 敬遠 | 右2 | |||||||
| (捕) | フランカ | .333 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 空三振 | 中本 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||||
| (一) | コフィー | .222 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安 | 左飛 | 二飛 | 空三振 | |||||||
| (左右) | アンリ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊飛 | ||||||||
| (投) | シエラ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | : | : | ||||||||
| 投 | ブリギッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 打 | コトシロ | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | 空三振 | : | ||||||||
| 投 | カリン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 投 | メリッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 投 | ヘンリエッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||||
| 打 | ハンス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 左飛 | ||||||||
| 投 | リア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| えーす | 3.23 | 7 | 25 | 100 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| すみれ | 17.18 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| H | ミコト | 0.00 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | しげお | 6.35 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | イ・ポンテツ | 7.20 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| とろ | 9.82 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| シエラ | 1.29 | 7 | 26 | 96 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| H | ブリギッタ | 4.50 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カリン | 9.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | メリッタ | 0.00 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ヘンリエッタ | 0.00 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リア | 0.00 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |