2017年6月10日 QVCマリンフィールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | |
| 社畜エースズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
| 勝利投手 | [SC] えーす | |
| 敗戦投手 | [社畜] 新入社員しゅー | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [SC] 緑のマモー(1回表3ラン)、緑のマモー(2回表3ラン) | |
| [社畜] ジーター(2回裏2ラン)、中間管理職まもー(9回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [SC] えーす、とろ、しげお | |
| [社畜] 新入社員しゅー、オンスト、アットホーム・ワキアイアイ、電通社員、社畜過労死 |
| ■ 本日のヒーロー |
| 緑のマモー | 決勝3ランホームラン |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 新入社員しゅー | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.60 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 進堂薫 | 左 | .250 |
| 2 | (二) | ガリバー・ツライ | 両 | .--- |
| 3 | (遊) | 黒井病 | 右 | .250 |
| 4 | (左) | 営業部長 | 右 | .--- |
| 5 | (三) | ジーター | 右 | .500 |
| 6 | (一) | 平社員えーす | 左 | .--- |
| 7 | (右) | 中間管理職まもー | 両 | .--- |
| 8 | (捕) | 零細企業 | 右 | .--- |
| 9 | (投) | 新入社員しゅー | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .333 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .500 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .000 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .000 |
| 5 | (左) | しゃーりぃ | 左 | .250 |
| 6 | (一) | アクア | 左 | .500 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .250 |
| 8 | (二) | 下谷 | 右 | .250 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | 1.000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 草冠主任 | .625 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中安 | 二飛 | 中安 | 左安 | ||||
| (遊) | メアリ | .333 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊安 | 空三振 | 左飛 | 遊飛 | ||||
| (三) | しゅー | .000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 | 一ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 遊飛 | ||||
| (右) | 緑のマモー | .333 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 左本 | 右飛 | 中安 | 捕邪飛 | ||||
| (左) | しゃーりぃ | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 投ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (一) | アクア | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 遊飛 | 二ゴロ | |||||
| (捕) | しりまろ | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | |||||
| (二) | 下谷 | .375 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 左安 | 左安 | |||||
| (投) | えーす | .600 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 見三振 | : | |||||
| 打 | ブラキディオ子 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 中2 | ||||||
| 投 | とろ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 投 | しげお | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 進堂薫 | .111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 投ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | ||||
| (二) | ガリバー・ツライ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (遊) | 黒井病 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 中飛 | 空三振 | 中安 | |||||
| (左) | 営業部長 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (三) | ジーター | .500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 捕邪飛 | 中2 | 捕邪飛 | |||||
| (一) | 平社員えーす | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 中間管理職まもー | .750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 二ゴロ | 中安 | 中本 | |||||
| (捕) | 零細企業 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 二飛 | : | |||||
| 打 | 古川 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 中安 | |||||
| (投) | 新入社員しゅー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||
| 打 | 牛うし | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | : | : | : | |||||
| 投 | オンスト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 投 | アットホーム・ワキアイアイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | 荒 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | : | : | ||||||
| 投 | 電通社員 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | 木村文紀 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 遊飛 | : | ||||||
| 投 | 社畜過労死 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 打 | 堀口 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 中2 | |||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | えーす | 4.50 | 7 | 27 | 65 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| とろ | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| しげお | 18.00 | 1 | 6 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | 新入社員しゅー | 31.50 | 2 | 14 | 34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| オンスト | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| アットホーム・ワキアイアイ | 0.00 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 電通社員 | 4.50 | 2 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 社畜過労死 | 2.25 | 2 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |