2017年8月24日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 鬼頭クリトリズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| COAT真夏の夜の淫夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 勝利投手 | [鬼頭] 蒼井そら | |
| 敗戦投手 | [淫夢] GO | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [鬼頭] 浅倉彩音(4回表2ラン)、折原ゆかり(4回表ソロ) | |
| [淫夢] | ||
| 投手交代 | [鬼頭] 蒼井そら | |
| [淫夢] GO、KBSトリオB、西寺郷太 |
| ■ 本日のヒーロー |
| 蒼井そら | 5安打完封勝利 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | GO | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 蒼井そら | 右 | -.-- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .--- |
| 2 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .--- |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .--- |
| 4 | (指) | 秋吉亮 | 右 | .--- |
| 5 | (二) | NSOK | 両 | .--- |
| 6 | (一) | ヒゲグマ | 右 | .--- |
| 7 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .--- |
| 8 | (中) | SNJ | 右 | .--- |
| 9 | (三) | 谷岡俊一 | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 栄川乃亜 | 右 | .222 |
| 2 | (遊) | 羽月希 | 左 | .444 |
| 3 | (右) | 松すみれ | 左 | .444 |
| 4 | (一) | 白石茉莉奈 | 右 | .111 |
| 5 | (三) | 浅倉彩音 | 右 | .444 |
| 6 | (捕) | 折原ゆかり | 右 | .222 |
| 7 | (指) | 杏美月 | 右 | .200 |
| 8 | (中) | 亜佐倉みんと | 右 | .250 |
| 9 | (左) | 丸山れおな | 左 | .000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (二) | 栄川乃亜 | .308 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二安 | 一ゴロ | 中2 | 一飛 | |||||
| (遊) | 羽月希 | .462 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 松すみれ | .308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 投飛 | 中飛 | 見三振 | |||||
| (一) | 白石茉莉奈 | .154 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| (三) | 浅倉彩音 | .385 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中本 | 捕邪飛 | 二ゴロ | |||||
| (捕) | 折原ゆかり | .231 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中本 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (指) | 杏美月 | .222 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 中安 | 二飛 | |||||
| (中) | 亜佐倉みんと | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 中3 | 中飛 | |||||
| (左) | 丸山れおな | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 三ゴロ | 遊飛 | : | |||||
| 打 | Hitomi | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | 空三振 | ||||||
| 左 | 三喜本のぞみ | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (右) | 葛城蓮 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | |||||
| (遊) | 木村直樹 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三飛 | 遊飛 | |||||
| (左) | KBTIT | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | 秋吉亮 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 捕飛 | ||||||
| (二三) | NSOK | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 投飛 | 中安 | ||||||
| (一) | ヒゲグマ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 二ゴロ | : | ||||||
| 打 | ピンキー | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 一 | 三浦智将 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| (捕) | 田所浩二 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 中安 | 二併打 | ||||||
| (中) | SNJ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 死球 | 一直 | ||||||
| (三) | 谷岡俊一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | : | |||||||
| 打 | ドラゴン田中 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| 二 | ひで | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| 打 | ONDISK | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 中安 | |||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | 蒼井そら | 0.00 | 9 | 30 | 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | GO | 10.80 | 3 1/3 | 15 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| KBSトリオB | 4.91 | 3 2/3 | 15 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 西寺郷太 | 0.00 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |