2017年9月4日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 鬼頭クリトリズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| COAT真夏の夜の淫夢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 0 | |
| 勝利投手 | [淫夢] KBSトリオS | |
| 敗戦投手 | [鬼頭] 大塚咲 | |
| セーブ | [淫夢] KBSトリオB | |
| 本塁打 | [鬼頭] 浅倉彩音(2回表ソロ)、折原ゆかり(2回表ソロ) | |
| [淫夢] 秋吉亮(2回裏ソロ)、谷岡俊一(3回裏ソロ)、KBTIT(8回裏2ラン) | ||
| 投手交代 | [鬼頭] 風間ゆみ、大塚咲、COCONA | |
| [淫夢] GO、KBSトリオS、KBSトリオB |
| ■ 本日のヒーロー |
| KBSトリオS | 2回を無失点に抑え勝利投手 | |
| KBTIT | 決勝2ランホームラン |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | GO | 右 | 5.04 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 風間ゆみ | 右 | -.-- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .250 |
| 2 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .300 |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .000 |
| 4 | (指) | 秋吉亮 | 右 | .167 |
| 5 | (二) | ひで | 両 | .--- |
| 6 | (一) | ヒゲグマ | 右 | .375 |
| 7 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .188 |
| 8 | (中) | SNJ | 右 | .250 |
| 9 | (三) | 谷岡俊一 | 右 | .133 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 栄川乃亜 | 右 | .320 |
| 2 | (遊) | 羽月希 | 左 | .333 |
| 3 | (右) | 松すみれ | 左 | .250 |
| 4 | (一) | 白石茉莉奈 | 右 | .160 |
| 5 | (三) | 浅倉彩音 | 右 | .320 |
| 6 | (捕) | 折原ゆかり | 右 | .375 |
| 7 | (指) | 杏美月 | 右 | .222 |
| 8 | (中) | 亜佐倉みんと | 右 | .286 |
| 9 | (左) | 丸山れおな | 左 | .250 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (二) | 栄川乃亜 | .345 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 左安 | 中安 | |||||
| (遊) | 羽月希 | .321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 見三振 | 二ゴロ | |||||
| (右) | 松すみれ | .259 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴロ | 三併打 | 中安 | |||||
| (一) | 白石茉莉奈 | .138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 中飛 | 空三振 | 遊併打 | |||||
| (三) | 浅倉彩音 | .345 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 投ゴロ | 見三振 | 中2 | |||||
| (捕) | 折原ゆかり | .393 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 一直 | 見三振 | 右安 | |||||
| 走 | 蓮実クレア | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| (指) | 杏美月 | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 右飛 | 中飛 | |||||
| (中左) | 亜佐倉みんと | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投飛 | 遊ゴロ | ||||||
| (左) | 丸山れおな | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | : | ||||||
| 打 | Hitomi | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 走中 | 三喜本のぞみ | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (右) | 葛城蓮 | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | 木村直樹 | .348 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 四球 | 左2 | |||||
| (左) | KBTIT | .043 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 中本 | |||||
| (指) | 秋吉亮 | .182 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 捕飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (二) | ひで | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||
| 三 | ONDISK | .188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| (一) | ヒゲグマ | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 二 | NSOK | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (捕) | 田所浩二 | .158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
| (中) | SNJ | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 空三振 | ||||||
| (三一) | 谷岡俊一 | .167 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 二飛 | 捕飛 | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 風間ゆみ | 3.60 | 5 | 21 | 74 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| ● | 大塚咲 | 3.38 | 2 1/3 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| COCONA | 13.50 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| GO | 4.65 | 6 | 21 | 67 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| ○ | KBSトリオS | 3.86 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S | KBSトリオB | 3.86 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |