2017年6月10日 ほっともっとフィールド神戸
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 社畜エースズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 慧心ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 3 | 6 | 0 | |
| 勝利投手 | [慧心] 袴田ひなた | |
| 敗戦投手 | [社畜] アットホーム・ワキアイアイ | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [社畜] 零細企業(3回表ソロ) | |
| [慧心] 荻山葵(2回裏ソロ)、香椎愛莉(7回裏ソロ)、三沢真帆(9回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [社畜] コネデ入社、アットホーム・ワキアイアイ | |
| [慧心] 袴田ひなた |
| ■ 本日のヒーロー |
| 袴田ひなた | 無四球完投勝利 | |
| 三沢真帆 | 劇的サヨナラ弾! |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 袴田ひなた | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | コネデ入社 | 左 | -.-- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 湊智花 | 右 | .--- |
| 2 | (二) | ミミ・バルゲリー | 両 | .--- |
| 3 | (三) | 三沢真帆 | 右 | .--- |
| 4 | (一) | 香椎愛莉 | 右 | .--- |
| 5 | (捕) | 永塚紗季 | 左 | .--- |
| 6 | (中) | 荻山葵 | 右 | .--- |
| 7 | (左) | 竹中椿 | 左 | .--- |
| 8 | (右) | 竹中柊 | 左 | .--- |
| 9 | (投) | 袴田ひなた | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 進堂薫 | 左 | .111 |
| 2 | (二) | ガリバー・ツライ | 両 | .000 |
| 3 | (遊) | 黒井病 | 右 | .250 |
| 4 | (左) | 営業部長 | 右 | .250 |
| 5 | (三) | ジーター | 右 | .500 |
| 6 | (一) | 平社員えーす | 左 | .250 |
| 7 | (捕) | 零細企業 | 右 | .333 |
| 8 | (右) | 中間管理職まもー | 両 | .750 |
| 9 | (投) | コネデ入社 | 左 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 進堂薫 | .154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二安 | 空三振 | |||||
| (二) | ガリバー・ツライ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | 黒井病 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二直 | 捕邪飛 | 投飛 | |||||
| (左) | 営業部長 | .375 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 右3 | 右飛 | |||||
| (三) | ジーター | .364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 捕邪飛 | ||||||
| (一) | 平社員えーす | .429 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊安 | ||||||
| (捕) | 零細企業 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 空三振 | 捕飛 | ||||||
| (右) | 中間管理職まもー | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
| (投) | コネデ入社 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | : | ||||||
| 打 | 牛うし | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 空三振 | |||||||
| 投 | アットホーム・ワキアイアイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 湊智花 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 三ゴロ | |||||
| (二) | ミミ・バルゲリー | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (三) | 三沢真帆 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中飛 | 二ゴロ | 左本 | |||||
| (一) | 香椎愛莉 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 左本 | ||||||
| (捕) | 永塚紗季 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (中) | 荻山葵 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
| (左) | 竹中椿 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| (右) | 竹中柊 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
| (投) | 袴田ひなた | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三併打 | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| コネデ入社 | 2.57 | 7 | 25 | 49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ● | アットホーム・ワキアイアイ | 2.70 | 1 1/3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | 袴田ひなた | 2.00 | 9 | 31 | 71 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 |