2017年10月13日 ナゴヤドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | ||
| 鬼頭クリトリズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| あめ娘セクシー女優スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 勝利投手 | [鬼頭] 村上涼子 | |
| 敗戦投手 | [セクシー] 愛瀬美希 | |
| セーブ | [鬼頭] COCONA | |
| 本塁打 | [鬼頭] 松すみれ(7回表ソロ) | |
| [セクシー] 鳳かなめ(9回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [鬼頭] 村上涼子、COCONA | |
| [セクシー] 三上悠亜、愛瀬美希 |
| ■ 本日のヒーロー |
| 村上涼子 | 9回を無四球被安打2に抑え勝利投手 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 三上悠亜 | 左 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 村上涼子 | 右 | 0.60 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 鳳かなめ | 右 | .250 |
| 2 | (左) | 成瀬心美 | 左 | .250 |
| 3 | (中) | 麻里梨夏 | 右 | .000 |
| 4 | (捕) | 佐山愛 | 右 | .250 |
| 5 | (一) | 高橋しょう子 | 右 | .500 |
| 6 | (遊) | 加藤リナ | 左 | .000 |
| 7 | (右) | AIKA | 右 | .250 |
| 8 | (三) | 鈴村あいり | 両 | .--- |
| 9 | (投) | 三上悠亜 | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 栄川乃亜 | 右 | .341 |
| 2 | (遊) | 羽月希 | 左 | .333 |
| 3 | (右) | 松すみれ | 左 | .256 |
| 4 | (一) | 白石茉莉奈 | 右 | .178 |
| 5 | (三) | 浅倉彩音 | 右 | .341 |
| 6 | (捕) | 折原ゆかり | 右 | .326 |
| 7 | (中) | 亜佐倉みんと | 右 | .263 |
| 8 | (左) | 蓮実クレア | 右 | .308 |
| 9 | (投) | 村上涼子 | 右 | .500 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (二) | 栄川乃亜 | .313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||
| (遊) | 羽月希 | .306 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | ||||||
| (右) | 松すみれ | .255 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二飛 | 中本 | 左飛 | ||||||
| (一) | 白石茉莉奈 | .163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | 一併打 | ||||||
| (三) | 浅倉彩音 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 見三振 | 投失 | ||||||
| (捕) | 折原ゆかり | .298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 捕飛 | 二ゴロ | ||||||
| (中) | 亜佐倉みんと | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | 見三振 | |||||||
| (左) | 蓮実クレア | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| (投) | 村上涼子 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||||
| 投 | COCONA | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (二) | 鳳かなめ | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 二飛 | 中本 | ||||||
| (左) | 成瀬心美 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| (中) | 麻里梨夏 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 右飛 | ||||||
| (捕) | 佐山愛 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 二ゴロ | 左飛 | ||||||
| (一) | 高橋しょう子 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 捕邪飛 | ||||||
| (遊) | 加藤リナ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||||
| (右) | AIKA | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| (三) | 鈴村あいり | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中安 | 三ゴロ | |||||||
| (投) | 三上悠亜 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三犠打 | : | |||||||
| 打 | 希崎ジェシカ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 左飛 | ||||||||
| 投 | 愛瀬美希 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | : | ||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | 村上涼子 | 0.75 | 9 | 29 | 80 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| S | COCONA | 5.40 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 三上悠亜 | 1.00 | 9 | 30 | 86 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| ● | 愛瀬美希 | 3.60 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |