2017年10月15日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 社畜エースズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 勝利投手 | [社畜] コネデ入社 | |
| 敗戦投手 | [PSR] リサ | |
| セーブ | [社畜] アットホーム・ワキアイアイ | |
| 本塁打 | [社畜] 中間管理職まもー(4回表2ラン)、平社員えーす(6回表ソロ) | |
| [PSR] ゼノ(2回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [社畜] コネデ入社、アットホーム・ワキアイアイ | |
| [PSR] リサ、マトイ、マールー |
| ■ 本日のヒーロー |
| コネデ入社 | 8回を無四球被安打4に抑え勝利投手 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | リサ | 左 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | コネデ入社 | 左 | 1.38 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .--- |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .--- |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .--- |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .--- |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .--- |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .--- |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .--- |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .--- |
| 9 | (投) | リサ | 左 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (右) | サボロー・タマニワ | 左 | .083 |
| 2 | (二) | ガリバー・ツライ | 両 | .143 |
| 3 | (遊) | 黒井病 | 右 | .240 |
| 4 | (一) | 平社員えーす | 左 | .278 |
| 5 | (三) | ジーター | 右 | .304 |
| 6 | (中) | 中間管理職まもー | 両 | .294 |
| 7 | (左) | 営業部長 | 右 | .350 |
| 8 | (投) | コネデ入社 | 左 | .000 |
| 9 | (捕) | 零細企業 | 右 | .267 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (右) | サボロー・タマニワ | .125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (二) | ガリバー・ツライ | .200 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 右安 | 三ゴロ | |||||
| (遊) | 黒井病 | .241 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊安 | 遊併打 | 遊飛 | |||||
| (一) | 平社員えーす | .318 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 中本 | 三ゴロ | |||||
| (三) | ジーター | .296 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 投ゴロ | 三邪飛 | |||||
| (中) | 中間管理職まもー | .286 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 左本 | 中飛 | 捕邪飛 | |||||
| (左) | 営業部長 | .375 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 捕邪飛 | 左安 | |||||
| (投) | コネデ入社 | .333 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 遊飛 | 右安 | : | |||||
| 打 | 毎日残業終電帰 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 右飛 | |||||
| 投 | アットホーム・ワキアイアイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||
| (捕) | 零細企業 | .211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊併打 | 三飛 | 捕邪飛 | |||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | イオ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一飛 | 遊併打 | |||||
| (二) | パティ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 二飛 | 中安 | |||||
| (遊) | クーナ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 遊安 | 見三振 | |||||
| (一) | カトリ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | 中安 | |||||
| (捕) | オーザ | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴロ | 中飛 | 二併打 | |||||
| (三) | ゼノ | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 二飛 | 中飛 | ||||||
| (左) | クロト | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| (右) | アザナミ | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
| (投) | リサ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | : | |||||||
| 打 | サラ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 二ゴロ | : | ||||||
| 投 | マトイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | ラヴェール | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 中安 | ||||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | コネデ入社 | 1.29 | 8 | 28 | 83 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| S | アットホーム・ワキアイアイ | 1.08 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | リサ | 6.00 | 6 | 25 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| マトイ | 0.00 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マールー | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |