2017年10月16日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | ||
| COAT真夏の夜の淫夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
| 勝利投手 | [淫夢] KBSトリオS | |
| 敗戦投手 | [PSR] バルバラ | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [淫夢] | |
| [PSR] | ||
| 投手交代 | [淫夢] DB、GO、西寺郷太、KBSトリオS | |
| [PSR] ジャン、ティア、テオドール、マールー、マトイ、バルバラ |
| ■ 本日のヒーロー |
| 葛城蓮 | 本日3安打の大活躍 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | ジャン | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | DB | 右 | -.-- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .000 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .250 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .250 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .250 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .000 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .333 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .000 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .333 |
| 9 | (投) | ジャン | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .306 |
| 2 | (二) | NSOK | 両 | .214 |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .105 |
| 4 | (中) | 秋吉亮 | 右 | .222 |
| 5 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .125 |
| 6 | (三) | ONDISK | 左 | .136 |
| 7 | (一) | 谷岡俊一 | 右 | .188 |
| 8 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .231 |
| 9 | (投) | DB | 右 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (遊) | 木村直樹 | .268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 二直 | 三ゴロ | 二飛 | |||||
| (二) | NSOK | .212 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 左飛 | 二飛 | 左安 | |||||
| (左) | KBTIT | .140 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴロ | 右飛 | 空三振 | 中2 | |||||
| (中) | 秋吉亮 | .244 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 投飛 | 中安 | 二ゴロ | |||||
| (捕) | 田所浩二 | .135 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一併打 | 左安 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (三) | ONDISK | .192 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 左2 | 一飛 | ||||||
| (一) | 谷岡俊一 | .206 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 四球 | 右飛 | ||||||
| (右) | 葛城蓮 | .279 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 中安 | 中安 | 右安 | ||||||
| (投) | DB | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | : | : | : | ||||||
| 打 | SNJ | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 中安 | : | : | ||||||
| 投 | GO | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 三併打 | : | ||||||
| 投 | 西寺郷太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ドラゴン田中 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 空三振 | ||||||
| 投 | KBSトリオS | .--- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (中) | イオ | .111 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右2 | 二ゴロ | 遊飛 | 一ゴロ | |||||
| (二) | パティ | .333 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 左2 | 右安 | 空三振 | |||||
| (遊) | クーナ | .500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左2 | 四球 | 中2 | 左安 | |||||
| (一) | カトリ | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 投ゴロ | 中飛 | 四球 | 中犠飛 | |||||
| (捕) | オーザ | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 二飛 | 三飛 | |||||
| (三) | ゼノ | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 遊安 | 四球 | ||||||
| (左) | クロト | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 遊直 | 遊飛 | 遊飛 | ||||||
| (右) | アザナミ | .429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二安 | 二ゴロ | 一飛 | ||||||
| (投) | ジャン | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | : | : | : | ||||||
| 打 | サラ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | : | : | |||||||
| 投 | ティア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||
| 投 | テオドール | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||
| 打 | ロッティ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | : | ||||||||
| 投 | マトイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |||||||||
| 打 | ジョーゼフ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |||||||||
| 投 | バルバラ | .--- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| DB | 2.25 | 4 | 14 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| H | GO | 4.20 | 3 | 13 | 38 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 西寺郷太 | 1.32 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| ○ | KBSトリオS | 7.04 | 2 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ジャン | 1.80 | 5 | 19 | 48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ティア | 9.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| テオドール | -.-- | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| マールー | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マトイ | 0.00 | 2 | 8 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | バルバラ | 9.00 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |