2017年10月16日 横浜スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 亀田シャドウコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 社畜エースズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 0 | |
| 勝利投手 | [社畜] 新入社員しゅー | |
| 敗戦投手 | [SC] イ・ポンテツ | |
| セーブ | [社畜] 電通社員 | |
| 本塁打 | [SC] | |
| [社畜] 黒井病(3回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [SC] えーす、イ・ポンテツ | |
| [社畜] 新入社員しゅー、電通社員 |
| ■ 本日のヒーロー |
| 新入社員しゅー | 8回を無四球被安打9に抑え勝利投手 | |
| 黒井病 | 本日3安打の大活躍 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 新入社員しゅー | 右 | 9.72 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.38 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (右) | サボロー・タマニワ | 左 | .125 |
| 2 | (二) | ガリバー・ツライ | 両 | .200 |
| 3 | (遊) | 黒井病 | 右 | .241 |
| 4 | (一) | 平社員えーす | 左 | .318 |
| 5 | (三) | 毎日残業終電帰 | 右 | .250 |
| 6 | (中) | 中間管理職まもー | 両 | .286 |
| 7 | (左) | 営業部長 | 右 | .375 |
| 8 | (投) | 新入社員しゅー | 右 | .--- |
| 9 | (捕) | 零細企業 | 右 | .211 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .622 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .256 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .368 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .306 |
| 5 | (左) | しゃーりぃ | 左 | .417 |
| 6 | (一) | アクア | 左 | .389 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .457 |
| 8 | (二) | 下谷 | 右 | .371 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .636 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 草冠主任 | .585 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (遊) | メアリ | .302 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 左安 | 三安 | 三安 | |||||
| (三) | しゅー | .357 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊併打 | 右飛 | 右安 | 遊飛 | |||||
| (右) | 緑のマモー | .300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 見三振 | |||||
| (左) | しゃーりぃ | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 見三振 | 中安 | 右飛 | |||||
| (一) | アクア | .350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | しりまろ | .436 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
| (二) | 下谷 | .368 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 二ゴロ | ||||||
| (投) | えーす | .538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投併打 | : | ||||||
| 打 | ブラキディオ子 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | イ・ポンテツ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (右) | サボロー・タマニワ | .100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (二) | ガリバー・ツライ | .241 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 中2 | 二飛 | 一邪飛 | |||||
| (遊) | 黒井病 | .303 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中本 | 中安 | 中安 | |||||
| (一) | 平社員えーす | .320 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 捕飛 | 投飛 | 中安 | |||||
| (三) | 毎日残業終電帰 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二飛 | 三ゴロ | 四球 | |||||
| (中) | 中間管理職まもー | .240 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三失 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (左) | 営業部長 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 四球 | 右飛 | 二飛 | |||||
| (投) | 新入社員しゅー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三犠打 | 投飛 | 二飛 | : | |||||
| 打 | ジーター | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 中飛 | |||||
| 投 | 電通社員 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| (捕) | 零細企業 | .227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 右安 | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| えーす | 3.19 | 6 | 25 | 65 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| ● | イ・ポンテツ | 2.25 | 2 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | 新入社員しゅー | 5.51 | 8 | 31 | 81 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| S | 電通社員 | 4.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |