2017年10月18日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| COAT真夏の夜の淫夢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] アフィン | |
| 敗戦投手 | [淫夢] HND△ | |
| セーブ | [PSR] バルバラ | |
| 本塁打 | [淫夢] | |
| [PSR] ゼノ(4回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [淫夢] 変態糞親父、HND△、KBSトリオB、GO | |
| [PSR] アフィン、ティア、バルバラ |
| ■ 本日のヒーロー |
| アフィン | 7回を無四球被安打3に抑え勝利投手 | |
| ゼノ | 勝利に貢献 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | アフィン | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 変態糞親父 | 右 | 0.00 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .111 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .333 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .500 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .143 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .000 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .333 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .000 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .429 |
| 9 | (投) | アフィン | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .283 |
| 2 | (三) | 谷岡俊一 | 右 | .237 |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .149 |
| 4 | (中) | 秋吉亮 | 右 | .244 |
| 5 | (二) | ONDISK | 左 | .226 |
| 6 | (一) | ヒゲグマ | 右 | .417 |
| 7 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .146 |
| 8 | (右) | SNJ | 右 | .348 |
| 9 | (投) | 変態糞親父 | 右 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 木村直樹 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (三) | 谷岡俊一 | .244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊安 | : | |||||
| 打 | ドラゴン田中 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 遊ゴロ | |||||
| 三 | NSOK | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| (左) | KBTIT | .176 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二飛 | 左飛 | 左安 | |||||
| (中) | 秋吉亮 | .229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊併打 | |||||
| (二) | ONDISK | .229 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 投ゴロ | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (一) | ヒゲグマ | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊飛 | 捕飛 | ||||||
| (捕) | 田所浩二 | .136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (右) | SNJ | .308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 一飛 | ||||||
| (投) | 変態糞親父 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | : | : | ||||||
| 投 | HND△ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 投 | KBSトリオB | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 打 | ピンキー | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | : | |||||||
| 投 | GO | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | イオ | .077 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (二) | パティ | .308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | 左2 | |||||
| (遊) | クーナ | .545 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中2 | 捕飛 | 四球 | |||||
| (一) | カトリ | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | |||||
| (捕) | オーザ | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右犠飛 | 二ゴロ | 投飛 | |||||
| (三) | ゼノ | .444 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右本 | 二ゴロ | ||||||
| (左) | クロト | .100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左2 | 二ゴロ | ||||||
| (右) | アザナミ | .400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中2 | 一ゴロ | ||||||
| (投) | アフィン | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二飛 | : | ||||||
| 打 | ロッティ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 中飛 | |||||||
| 投 | ティア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| 投 | バルバラ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 変態糞親父 | 3.60 | 3 2/3 | 15 | 49 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ● | HND△ | -.-- | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KBSトリオB | 3.60 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GO | 3.92 | 4 | 14 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | アフィン | 2.57 | 7 | 25 | 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| H | ティア | 4.50 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | バルバラ | 4.50 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |