2017年10月19日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | ||
| COAT真夏の夜の淫夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | |
| 勝利投手 | [淫夢] 西寺郷太 | |
| 敗戦投手 | [PSR] メルランディア | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [淫夢] 秋吉亮(8回表ソロ)、田所浩二(9回表ソロ)、KBTIT(12回表3ラン) | |
| [PSR] | ||
| 投手交代 | [淫夢] 平野源五郎、GO、KBSトリオS、マジメ君、西寺郷太、KBSトリオB | |
| [PSR] エコー、マトイ、マールー、バルバラ、ティア、メルランディア、ルベルト |
| ■ 本日のヒーロー |
| GO | 好リリーフ |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | エコー | 右 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 平野源五郎 | 左 | 7.20 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .077 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .308 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .545 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .091 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .000 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .444 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .100 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .400 |
| 9 | (投) | エコー | 右 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .260 |
| 2 | (二) | NSOK | 両 | .211 |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .176 |
| 4 | (中) | 秋吉亮 | 右 | .229 |
| 5 | (三) | ONDISK | 左 | .229 |
| 6 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .298 |
| 7 | (一) | 谷岡俊一 | 右 | .244 |
| 8 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .136 |
| 9 | (投) | 平野源五郎 | 左 | .000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
| (遊) | 木村直樹 | .241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 二ゴロ | 中飛 | : | : | ||||||
| 投 | KBSトリオS | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 打 | 三浦智将 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | 遊ゴロ | : | ||||||
| 投 | マジメ君 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 走 | SNJ | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 投 | 西寺郷太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ゆうさく | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | 三直 | ||||||
| 投 | KBSトリオB | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| (二遊) | NSOK | .233 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 右安 | ||||||
| (左) | KBTIT | .179 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二飛 | 二ゴロ | 右飛 | 遊併打 | 中本 | ||||||
| (中) | 秋吉亮 | .241 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投飛 | 中2 | 中本 | 三直 | 遊ゴロ | ||||||
| (三) | ONDISK | .275 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 右安 | 二ゴロ | 二安 | 三ゴロ | |||||||
| (右) | 葛城蓮 | .288 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 右安 | 見三振 | 空三振 | 三失 | |||||||
| (一) | 谷岡俊一 | .217 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊併打 | |||||||
| (捕) | 田所浩二 | .163 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 捕邪飛 | 中安 | 左本 | 中飛 | |||||||
| (投) | 平野源五郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | : | : | : | : | |||||||
| 打 | ドラゴン田中 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | : | : | : | ||||||||
| 投二 | GO | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 二ゴロ | 四球 | |||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
| (中) | イオ | .176 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 遊直 | 中飛 | 投犠打 | |||||||
| (二) | パティ | .313 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左3 | 見三振 | 空三振 | 中犠飛 | 四球 | |||||||
| (遊) | クーナ | .375 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二併打 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | |||||||
| (一) | カトリ | .063 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | 見三振 | 一ゴロ | 三飛 | |||||||
| (捕) | オーザ | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 一飛 | 見三振 | 二ゴロ | |||||||
| (三) | ゼノ | .286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 一飛 | |||||||
| (左) | クロト | .200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 左2 | 三飛 | 左安 | |||||||
| (右) | アザナミ | .429 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | 四球 | |||||||
| (投) | エコー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | : | : | : | : | |||||||
| 打 | ジョーゼフ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | : | : | : | ||||||||
| 投 | マトイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| 打 | ロッティ | .333 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | : | : | |||||||||
| 走 | ライト | .--- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| 投 | バルバラ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| 投 | ティア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||||
| 打 | ラヴェール | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 左飛 | : | |||||||||
| 投 | メルランディア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||||
| 投 | ルベルト | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||||
| 打 | サラ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 左飛 | ||||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 平野源五郎 | 6.92 | 3 | 12 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| GO | 3.82 | 4 | 13 | 44 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| KBSトリオS | 8.31 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| H | マジメ君 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | 西寺郷太 | 1.10 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KBSトリオB | 3.00 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| エコー | 5.40 | 5 | 21 | 53 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| マトイ | 0.00 | 2 | 8 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| マールー | 3.00 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| バルバラ | 6.00 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | ティア | 3.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ● | メルランディア | 10.80 | 1 2/3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| ルベルト | 27.00 | 1/3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |