2017年10月25日 横浜スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| COAT真夏の夜の淫夢 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | |
| 亀田シャドウコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 勝利投手 | [淫夢] GO | |
| 敗戦投手 | [SC] えーす | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [淫夢] KBTIT(1回表2ラン)、ONDISK(3回表2ラン)、谷岡俊一(3回表ソロ)、KBTIT(5回表ソロ)、秋吉亮(5回表ソロ) | |
| [SC] 緑のマモー(7回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [淫夢] GO、西寺郷太 | |
| [SC] えーす、イ・ポンテツ |
| ■ 本日のヒーロー |
| GO | 8回を無四球被安打3に抑え勝利投手 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | えーす | 右 | 3.52 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | GO | 右 | 4.25 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | 草冠主任 | 両 | .531 |
| 2 | (遊) | メアリ | 左 | .340 |
| 3 | (三) | しゅー | 右 | .320 |
| 4 | (右) | 緑のマモー | 右 | .313 |
| 5 | (左) | しゃーりぃ | 左 | .340 |
| 6 | (一) | アクア | 左 | .313 |
| 7 | (捕) | しりまろ | 右 | .404 |
| 8 | (二) | 下谷 | 右 | .370 |
| 9 | (投) | えーす | 右 | .467 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .224 |
| 2 | (二) | NSOK | 両 | .217 |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .183 |
| 4 | (中) | 秋吉亮 | 右 | .241 |
| 5 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .151 |
| 6 | (三) | ONDISK | 左 | .275 |
| 7 | (一) | 谷岡俊一 | 右 | .245 |
| 8 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .286 |
| 9 | (投) | GO | 右 | .200 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 木村直樹 | .222 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 | 右飛 | 中飛 | 右飛 | 捕邪飛 | ||||
| (二三) | NSOK | .235 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三邪飛 | 右安 | ||||
| (左) | KBTIT | .200 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 遊ゴロ | 左本 | 遊飛 | 捕邪飛 | ||||
| (中) | 秋吉亮 | .254 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右安 | 中本 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||
| (捕) | 田所浩二 | .140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (三) | ONDISK | .273 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中本 | 投飛 | 左飛 | |||||
| 投 | 西寺郷太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| (一) | 谷岡俊一 | .302 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右本 | 中2 | 中2 | |||||
| (右) | 葛城蓮 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 遊飛 | 右飛 | |||||
| (投二) | GO | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | 草冠主任 | .491 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 投ゴロ | 見三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | メアリ | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中2 | 三ゴロ | 見三振 | |||||
| (三) | しゅー | .302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| (右) | 緑のマモー | .314 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 左本 | ||||||
| (左) | しゃーりぃ | .320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 三飛 | ||||||
| (一) | アクア | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| (捕) | しりまろ | .380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二飛 | 空三振 | ||||||
| (二) | 下谷 | .367 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 投飛 | ||||||
| (投) | えーす | .438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | : | |||||||
| 打 | ブラキディオ子 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| 投 | イ・ポンテツ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| 打 | あいす | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 二ゴロ | |||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | GO | 3.91 | 8 | 26 | 63 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 西寺郷太 | 1.04 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | えーす | 4.17 | 6 | 29 | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| イ・ポンテツ | 0.93 | 3 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |