2017年10月25日 横浜スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| 慧心ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 社畜エースズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 6 | 0 | |
| 勝利投手 | [社畜] 鳳翔 | |
| 敗戦投手 | [慧心] 袴田ひなた | |
| セーブ | [社畜] アットホーム・ワキアイアイ | |
| 本塁打 | [慧心] 荻山葵(2回表ソロ) | |
| [社畜] 黒井病(7回裏ソロ)、営業部長(8回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [慧心] 袴田ひなた | |
| [社畜] サビ残徹夜、電通社員、鳳翔、アットホーム・ワキアイアイ |
| ■ 本日のヒーロー |
| 電通社員 | 無失点に抑える好リリーフ |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | サビ残徹夜 | 右 | 2.37 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 袴田ひなた | 右 | 1.50 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (右) | サボロー・タマニワ | 左 | .189 |
| 2 | (二) | ガリバー・ツライ | 両 | .196 |
| 3 | (遊) | 黒井病 | 右 | .286 |
| 4 | (一) | 平社員えーす | 左 | .244 |
| 5 | (三) | 社長 | 右 | .000 |
| 6 | (中) | 中間管理職まもー | 両 | .282 |
| 7 | (左) | 営業部長 | 右 | .282 |
| 8 | (捕) | 零細企業 | 右 | .226 |
| 9 | (投) | サビ残徹夜 | 右 | .400 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 湊智花 | 右 | .250 |
| 2 | (二) | ミミ・バルゲリー | 両 | .143 |
| 3 | (三) | 三沢真帆 | 右 | .250 |
| 4 | (一) | 香椎愛莉 | 右 | .143 |
| 5 | (捕) | 永塚紗季 | 左 | .143 |
| 6 | (中) | 荻山葵 | 右 | .143 |
| 7 | (左) | 竹中椿 | 左 | .286 |
| 8 | (右) | 竹中柊 | 左 | .167 |
| 9 | (投) | 袴田ひなた | 右 | .000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 湊智花 | .273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (二) | ミミ・バルゲリー | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 投犠打 | 三ゴロ | 遊飛 | |||||
| (三) | 三沢真帆 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 二飛 | 中2 | |||||
| (一) | 香椎愛莉 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 永塚紗季 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (中) | 荻山葵 | .182 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 遊ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| (左) | 竹中椿 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 捕邪飛 | 三邪飛 | ||||||
| (右) | 竹中柊 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 遊ゴロ | ||||||
| (投) | 袴田ひなた | .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三犠打 | 一ゴロ | ||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (右) | サボロー・タマニワ | .171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二飛 | 一飛 | 遊ゴロ | |||||
| (二) | ガリバー・ツライ | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左2 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | 黒井病 | .288 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 中本 | ||||||
| (一) | 平社員えーす | .227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
| (三) | 社長 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| (中) | 中間管理職まもー | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| (左) | 営業部長 | .286 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊併打 | 左本 | ||||||
| (捕) | 零細企業 | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 空三振 | ||||||
| (投) | サビ残徹夜 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 打 | 人事 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | : | |||||||
| 投 | 電通社員 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 打 | 毎日残業終電帰 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 投飛 | : | ||||||
| 投 | 鳳翔 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | 木村文紀 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 投安 | ||||||
| 投 | アットホーム・ワキアイアイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | 袴田ひなた | 1.73 | 8 | 29 | 65 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| サビ残徹夜 | 2.45 | 3 | 13 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 電通社員 | 2.81 | 3 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 鳳翔 | 0.00 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | アットホーム・ワキアイアイ | 0.79 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |