2017年10月27日 ナゴヤドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | ||
| ファンタシースターハンターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | |
| あめ娘セクシー女優スターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |
| 勝利投手 | [PSH] カリン | |
| 敗戦投手 | [セクシー] あおいれな | |
| セーブ | [PSH] ブリギッタ | |
| 本塁打 | [PSH] | |
| [セクシー] 高橋しょう子(2回裏ソロ)、佐山愛(7回裏ソロ)、鳳かなめ(8回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [PSH] スクナヒメ、ヒルダ、ヘンリエッタ、カリン、ブリギッタ | |
| [セクシー] 九重かんな、阿部乃みく、渋谷美希、あおいれな |
| ■ 本日のヒーロー |
| ブリギッタ | パーフェクトリリーフ |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 九重かんな | 左 | -.-- |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | スクナヒメ | 右 | 9.53 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 鳳かなめ | 右 | .310 |
| 2 | (左) | 成瀬心美 | 左 | .185 |
| 3 | (中) | 麻里梨夏 | 右 | .182 |
| 4 | (三) | 佐山愛 | 右 | .160 |
| 5 | (一) | 高橋しょう子 | 右 | .200 |
| 6 | (遊) | 加藤リナ | 左 | .063 |
| 7 | (右) | AIKA | 右 | .143 |
| 8 | (捕) | 吉川あいみ | 左 | .--- |
| 9 | (投) | 九重かんな | 両 | .--- |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | アイカ | 左 | .200 |
| 2 | (左) | アンリ | 右 | .000 |
| 3 | (三) | ヒツギ | 左 | .250 |
| 4 | (遊) | ドゥドゥ | 右 | .667 |
| 5 | (二) | モニカ | 左 | .333 |
| 6 | (捕) | フランカ | 右 | .000 |
| 7 | (一) | コフィー | 右 | .000 |
| 8 | (投) | スクナヒメ | 右 | .--- |
| 9 | (右) | レダ | 右 | .500 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (中) | アイカ | .222 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 左犠飛 | |||||
| (左) | アンリ | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 三犠打 | 二飛 | 右飛 | |||||
| 投 | ブリギッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| (三) | ヒツギ | .333 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 中安 | 中飛 | 遊飛 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | ドゥドゥ | .429 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 二直 | 空三振 | ||||||
| (二) | モニカ | .286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 左安 | 投飛 | 左飛 | ||||||
| (捕) | フランカ | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (一) | コフィー | .250 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 左安 | 中飛 | ||||||
| (投) | スクナヒメ | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左安 | 二ゴロ | : | ||||||
| 投 | ヒルダ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 投 | ヘンリエッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 打 | コトシロ | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | 見三振 | |||||||
| 投 | カリン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||
| 走左 | エメライン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | ||||||||
| (右) | レダ | .375 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 中飛 | 捕邪飛 | 遊安 | ||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (二) | 鳳かなめ | .294 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊併打 | 二ゴロ | 左本 | 二併打 | |||||
| (左) | 成瀬心美 | .156 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 二飛 | 捕邪飛 | 二失 | 一ゴロ | |||||
| (中) | 麻里梨夏 | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
| (三) | 佐山愛 | .172 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 中本 | 空三振 | ||||||
| (一) | 高橋しょう子 | .207 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 捕邪飛 | 二飛 | 投ゴロ | ||||||
| (遊) | 加藤リナ | .200 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 遊安 | 遊安 | ||||||
| (右) | AIKA | .160 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 二併打 | 右安 | 一ゴロ | ||||||
| (捕) | 吉川あいみ | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 捕安 | 遊併打 | 四球 | ||||||
| (投) | 九重かんな | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | : | : | |||||||
| 打 | 希崎ジェシカ | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 右2 | : | |||||||
| 投 | 阿部乃みく | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 打 | 北見かなみ | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 捕飛 | : | ||||||
| 投 | 渋谷美希 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | 栗衣みい | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 空三振 | ||||||
| 投 | あおいれな | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| スクナヒメ | 6.17 | 6 | 21 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| H | ヒルダ | 9.00 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヘンリエッタ | 6.75 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | カリン | 0.00 | 1 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | ブリギッタ | 13.50 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 九重かんな | 6.00 | 6 | 26 | 70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 阿部乃みく | 1.00 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 渋谷美希 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | あおいれな | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |