2017年10月28日 明治神宮野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | ||
| あめ娘セクシー女優スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| ファンタシースターハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 勝利投手 | [セクシー] 渋谷美希 | |
| 敗戦投手 | [PSH] ヒルダ | |
| セーブ | [セクシー] あおいれな | |
| 本塁打 | [セクシー] 麻里梨夏(5回表ソロ)、高橋しょう子(9回表ソロ) | |
| [PSH] | ||
| 投手交代 | [セクシー] 椎名そら、渋谷美希、あおいれな | |
| [PSH] スクナヒメ、ブリギッタ、カリン、ヘンリエッタ、ヒルダ |
| ■ 本日のヒーロー |
| 渋谷美希 | 2回を無失点に抑え勝利投手 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | スクナヒメ | 右 | 6.17 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 椎名そら | 左 | 9.00 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | アイカ | 左 | .222 |
| 2 | (左) | アンリ | 右 | .000 |
| 3 | (三) | ヒツギ | 左 | .333 |
| 4 | (遊) | ドゥドゥ | 右 | .429 |
| 5 | (二) | モニカ | 左 | .286 |
| 6 | (捕) | フランカ | 右 | .000 |
| 7 | (一) | コフィー | 右 | .250 |
| 8 | (右) | レダ | 右 | .375 |
| 9 | (投) | スクナヒメ | 右 | .333 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (右) | AIKA | 右 | .172 |
| 2 | (左) | 成瀬心美 | 左 | .194 |
| 3 | (一) | 高橋しょう子 | 右 | .212 |
| 4 | (三) | 佐山愛 | 右 | .182 |
| 5 | (遊) | 加藤リナ | 左 | .167 |
| 6 | (二) | 栗衣みい | 右 | .118 |
| 7 | (中) | 麻里梨夏 | 右 | .172 |
| 8 | (捕) | 上原亜衣 | 左 | .150 |
| 9 | (投) | 椎名そら | 左 | .--- |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (右) | AIKA | .152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 投ゴロ | 中飛 | 右飛 | |||||
| (左) | 成瀬心美 | .171 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一野選 | 捕邪飛 | 一ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (一) | 高橋しょう子 | .211 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投飛 | 捕邪飛 | 中本 | 遊飛 | |||||
| (三) | 佐山愛 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||||
| (遊) | 加藤リナ | .143 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | ||||||
| (二) | 栗衣みい | .100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 投ゴロ | 二飛 | ||||||
| (中) | 麻里梨夏 | .188 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中本 | 中飛 | 四球 | ||||||
| (捕) | 上原亜衣 | .130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 遊飛 | : | ||||||
| 打捕 | 伊東ちなみ | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 二野選 | |||||||
| (投) | 椎名そら | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二直 | : | |||||||
| 打 | 希崎ジェシカ | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 投ゴロ | : | |||||||
| 投 | 渋谷美希 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 打 | 北見かなみ | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 四球 | |||||||
| 投 | あおいれな | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (中) | アイカ | .231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 左飛 | 中2 | ||||||
| (左) | アンリ | .083 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 三ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| (三) | ヒツギ | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投犠打 | 中安 | 二飛 | ||||||
| (遊) | ドゥドゥ | .273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊飛 | ||||||
| (二) | モニカ | .455 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 中安 | 捕邪飛 | 二安 | 遊安 | ||||||
| (捕) | フランカ | .083 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 中安 | 二ゴロ | ||||||
| 走 | エメライン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| (一) | コフィー | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 三併打 | 二飛 | ||||||
| (右) | レダ | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一邪飛 | ||||||
| (投) | スクナヒメ | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | : | : | |||||||
| 打 | コトシロ | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | : | 空三振 | : | : | ||||||
| 投 | ブリギッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ハンス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 右飛 | : | ||||||
| 投 | カリン | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 投 | ヘンリエッタ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 投 | ヒルダ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ジラード | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 一ゴロ | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 椎名そら | 4.00 | 7 | 25 | 72 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| ○ | 渋谷美希 | 0.00 | 2 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | あおいれな | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| スクナヒメ | 4.58 | 6 | 23 | 63 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| ブリギッタ | 5.40 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カリン | 9.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ● | ヘンリエッタ | 7.36 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ヒルダ | 4.50 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |