2017年10月31日 ナゴヤドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | ||
| 鬼頭クリトリズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| あめ娘セクシー女優スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 2 | 5 | 0 | |
| 勝利投手 | [セクシー] 阿部乃みく | |
| 敗戦投手 | [鬼頭] 佐伯奈々 | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [鬼頭] | |
| [セクシー] 希崎ジェシカ(9回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [鬼頭] 風間ゆみ、佐伯奈々 | |
| [セクシー] 三上悠亜、愛瀬美希、阿部乃みく |
| ■ 本日のヒーロー |
| 三上悠亜 | 8回を無四球被安打4の好投 | |
| 佐山愛 | サヨナラタイムリー! |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 三上悠亜 | 左 | 3.22 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 風間ゆみ | 右 | 4.20 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 鳳かなめ | 右 | .263 |
| 2 | (左) | 成瀬心美 | 左 | .178 |
| 3 | (中) | 麻里梨夏 | 右 | .200 |
| 4 | (三) | 佐山愛 | 右 | .150 |
| 5 | (一) | 高橋しょう子 | 右 | .190 |
| 6 | (遊) | 加藤リナ | 左 | .219 |
| 7 | (右) | AIKA | 右 | .139 |
| 8 | (捕) | 上原亜衣 | 左 | .130 |
| 9 | (投) | 三上悠亜 | 右 | .200 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (二) | 栄川乃亜 | 右 | .300 |
| 2 | (遊) | 羽月希 | 左 | .314 |
| 3 | (三) | 浅倉彩音 | 右 | .240 |
| 4 | (捕) | 折原ゆかり | 右 | .260 |
| 5 | (一) | 白石茉莉奈 | 右 | .194 |
| 6 | (左) | 亜佐倉みんと | 右 | .247 |
| 7 | (右) | 松すみれ | 左 | .184 |
| 8 | (中) | 三喜本のぞみ | 左 | .583 |
| 9 | (投) | 風間ゆみ | 右 | .000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (二) | 栄川乃亜 | .298 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 二ゴロ | ||||||
| (遊) | 羽月希 | .311 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中安 | 遊飛 | ||||||
| (三) | 浅倉彩音 | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 中飛 | ||||||
| (捕) | 折原ゆかり | .260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| (一) | 白石茉莉奈 | .196 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 二ゴロ | 中安 | 左直 | ||||||
| (左) | 亜佐倉みんと | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (右) | 松すみれ | .178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 投ゴロ | |||||||
| (中) | 三喜本のぞみ | .467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| (投) | 風間ゆみ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 一ゴロ | 捕邪飛 | |||||||
| 投 | 佐伯奈々 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
| (二) | 鳳かなめ | .238 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 捕邪飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| (左) | 成瀬心美 | .163 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| (中) | 麻里梨夏 | .205 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
| (三) | 佐山愛 | .182 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 中飛 | 中安 | 右安 | ||||||
| (一) | 高橋しょう子 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 投安 | |||||||
| (遊) | 加藤リナ | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 遊飛 | |||||||
| (右) | AIKA | .128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 一飛 | |||||||
| (捕) | 上原亜衣 | .120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | : | |||||||
| 打 | 北見かなみ | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 遊ゴロ | |||||||
| 捕 | 吉川あいみ | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| (投) | 三上悠亜 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | : | |||||||
| 投 | 愛瀬美希 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |||||||||
| 打 | 希崎ジェシカ | .364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | |||||||||
| 投 | 阿部乃みく | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 風間ゆみ | 2.86 | 7 | 22 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | 佐伯奈々 | 1.35 | 2 1/3 | 9 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 三上悠亜 | 2.67 | 8 | 27 | 98 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 愛瀬美希 | 2.61 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 阿部乃みく | 0.90 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |