2017年11月1日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| COAT真夏の夜の淫夢 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 8 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] マトイ | |
| 敗戦投手 | [淫夢] GO | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [淫夢] ゆうさく(5回表ソロ) | |
| [PSR] クーナ(3回裏ソロ)、カトリ(6回裏ソロ)、カトリ(8回裏2ラン) | ||
| 投手交代 | [淫夢] 多田野数人、マジメ君、GO、西寺郷太 | |
| [PSR] エコー、メルランディア、マールー、マトイ |
| ■ 本日のヒーロー |
| マトイ | 2回完全に抑え勝利投手 | |
| クーナ | 本日3安打の大活躍 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | エコー | 右 | 5.40 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | 多田野数人 | 右 | 4.05 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .143 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .300 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .350 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .150 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .048 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .222 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .211 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .444 |
| 9 | (投) | エコー | 右 | .000 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .225 |
| 2 | (二) | NSOK | 両 | .281 |
| 3 | (三) | 秋吉亮 | 右 | .227 |
| 4 | (中) | ドラゴン田中 | 左 | .273 |
| 5 | (左) | KBTIT | 右 | .221 |
| 6 | (一) | ヒゲグマ | 右 | .333 |
| 7 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .134 |
| 8 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .243 |
| 9 | (投) | 多田野数人 | 右 | 1.000 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (遊) | 木村直樹 | .240 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 中安 | 左飛 | 捕飛 | |||||
| (二) | NSOK | .279 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 中安 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
| (三) | 秋吉亮 | .241 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中2 | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (中) | ドラゴン田中 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | 捕飛 | 一直 | |||||
| (左) | KBTIT | .210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| (一) | ヒゲグマ | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 四球 | ||||||
| 右 | SNJ | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 遊飛 | |||||
| (捕) | 田所浩二 | .127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 見三振 | 三ゴロ | |||||
| (右一) | 葛城蓮 | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一飛 | 中安 | 一邪飛 | |||||
| (投) | 多田野数人 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | ピンキー | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | : | : | ||||||
| 投 | マジメ君 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 打 | ゆうさく | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 中本 | : | ||||||
| 投 | GO | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | 捕飛 | ||||||
| 投 | 西寺郷太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | ||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
| (中) | イオ | .160 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| (二) | パティ | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 空三振 | 遊直 | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | クーナ | .417 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右本 | 二ゴロ | 中安 | |||||
| (一) | カトリ | .208 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 中本 | 中本 | |||||
| (捕) | オーザ | .080 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (三) | ゼノ | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 左安 | ||||||
| (左) | クロト | .190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三飛 | 一ゴロ | 投犠打 | ||||||
| (右) | アザナミ | .381 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| (投) | エコー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | : | : | ||||||
| 打 | ラヴェール | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | : | |||||||
| 投 | メルランディア | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | |||||||
| 打 | ロッティ | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 一飛 | |||||||
| 投 | マトイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| 多田野数人 | 4.15 | 2 | 9 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| マジメ君 | 8.22 | 2 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ● | GO | 4.21 | 3 2/3 | 15 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 西寺郷太 | 0.92 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| エコー | 5.40 | 5 | 20 | 58 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| メルランディア | 4.91 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| H | マールー | 1.80 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | マトイ | 0.00 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |