2017年11月11日 東京ドーム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | ||
| COAT真夏の夜の淫夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| ファンタシースターレンジャーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 11 | 16 | 0 | |
| 勝利投手 | [PSR] リサ | |
| 敗戦投手 | [淫夢] GO | |
| セーブ | ||
| 本塁打 | [淫夢] | |
| [PSR] ゼノ(7回裏2ラン)、ジョーゼフ(8回裏ソロ) | ||
| 投手交代 | [淫夢] GO、マジメ君、変態糞親父、KBSトリオS | |
| [PSR] リサ、マトイ、マールー |
| ■ 本日のヒーロー |
| リサ | 7回を無失点に抑え勝利投手 | |
| クロト | 勝利に貢献 |
| ■ スターティングメンバー |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | リサ | 左 | 7.00 |
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 |
| 先発 | (投) | GO | 右 | 3.84 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (中) | イオ | 左 | .206 |
| 2 | (二) | パティ | 右 | .273 |
| 3 | (遊) | クーナ | 両 | .375 |
| 4 | (一) | カトリ | 右 | .242 |
| 5 | (捕) | オーザ | 右 | .125 |
| 6 | (三) | ゼノ | 右 | .214 |
| 7 | (左) | クロト | 左 | .259 |
| 8 | (右) | アザナミ | 左 | .333 |
| 9 | (投) | リサ | 左 | .000 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
| 1 | (遊) | 木村直樹 | 左 | .269 |
| 2 | (二) | NSOK | 両 | .278 |
| 3 | (左) | KBTIT | 右 | .192 |
| 4 | (三) | 秋吉亮 | 右 | .245 |
| 5 | (中) | SNJ | 右 | .255 |
| 6 | (一) | 谷岡俊一 | 右 | .314 |
| 7 | (捕) | 田所浩二 | 右 | .117 |
| 8 | (右) | 葛城蓮 | 両 | .293 |
| 9 | (投) | GO | 右 | .174 |
| ■ 野手成績 |
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
| (遊) | 木村直樹 | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | : | ||||||
| 投 | マジメ君 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 打 | ドラゴン田中 | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 右安 | ||||||
| 投 | 変態糞親父 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| 投 | KBSトリオS | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| (二遊) | NSOK | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 投飛 | 投併打 | ||||||
| (左) | KBTIT | .204 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 中飛 | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| (三) | 秋吉亮 | .236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 捕邪飛 | ||||||
| (中) | SNJ | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 左飛 | 空三振 | ||||||
| (一) | 谷岡俊一 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左飛 | 二飛 | 捕邪飛 | ||||||
| (捕) | 田所浩二 | .124 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 左飛 | |||||||
| (右) | 葛城蓮 | .304 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 三ゴロ | 右安 | |||||||
| (投二) | GO | .192 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 投ゴロ | 左安 | |||||||
| 位 置 | 選手 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 死 | 三 振 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
| (中) | イオ | .231 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中2 | |||||
| (二) | パティ | .289 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 左飛 | 右飛 | 右2 | |||||
| (遊) | クーナ | .351 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 二飛 | 投ゴロ | 遊飛 | |||||
| (一) | カトリ | .263 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 左2 | 遊ゴロ | 投飛 | |||||
| 投 | マールー | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | ||||||
| (捕) | オーザ | .135 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 二飛 | 見三振 | 中安 | 見三振 | |||||
| (三) | ゼノ | .250 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左本 | ||||||
| (左) | クロト | .290 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 二直 | 中2 | 二ゴロ | ||||||
| (右) | アザナミ | .355 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | 左飛 | 中安 | 右飛 | ||||||
| (投) | リサ | .250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二野選 | 中飛 | 中安 | |||||||
| 投 | マトイ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | |||||||
| 打一 | ジョーゼフ | .167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | 中本 | ||||||
| ■ 投手成績 |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | GO | 4.18 | 5 | 25 | 60 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| マジメ君 | 9.28 | 2 | 10 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 変態糞親父 | 5.06 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| KBSトリオS | 4.29 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝敗 | 選手 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
| ○ | リサ | 3.94 | 7 | 28 | 54 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マトイ | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マールー | 5.14 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |