| 日付・時刻 | カテゴリ | 参加メンバー | 勝敗 | 場所 | スコア | 相手チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/9/25 23:44 | J2 | しりまろ えーす | WIN | H | 7 - 2 | G | 栃木 (フィッシャー) |
| 2020/9/25 23:24 | J1 | しりまろ えーす | LOSE | A | 0 - 5 | C | PESユナイテッド (フィッシャー) |
| 2020/9/25 23:04 | J1 | しりまろ えーす | DRAW | H | 1 - 1 | G | FC バイエルン ミュンヘン (アランブル) |
| 2020/9/25 22:45 | J1 | しりまろ えーす | LOSE | A | 1 - 2 | D | アヤックス (アランブル) |
| 2020/9/24 23:21 | J1 | しりまろ えーす | WIN | A | 4 - 0 | G | FC バルセロナ (サバティーニ) |
| 2020/9/24 23:01 | J1 | しりまろ えーす | LOSE | H | 2 - 3 | B | ヴィッセル神戸 (ビーチェ ブール) |
| 2020/9/24 22:40 | J2 | しりまろ えーす | WIN | H | 2 - 0 | B | 南無阿弥陀仏 (クリスト バルブエナ) |
| 2020/9/24 22:24 | J2 | しりまろ えーす | WIN | A | 2 - 1 | G | スポルティング ブラガ (アランブル) |
| 2020/9/24 22:01 | J2 | しりまろ えーす | WIN | H | 1 - 0 | F | FC ホシゾロナ (サバティーニ) |
| 2020/9/24 21:44 | J2 | しりまろ えーす | WIN | H | 5 - 1 | G | マンチェスター ユナイテッド (アランブル) |
プレミア=対人戦、J1=COM(レジェンド)、J2=COM(スーパースター)、J3=COM(トッププレイヤー)