| J1 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 平均 出場時間 | 得点率(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスティアーノ ロナウド | 19 | 1710 | 5 | 5 | 90 | 342 |
| プジョル | 19 | 1710 | 0 | 0 | 90 | - |
| トレント アレクサンダー アーノルド | 19 | 1690 | 0 | 0 | 88.9 | - |
| デニス ベルカンプ | 19 | 1521 | 2 | 4 | 80.1 | 761 |
| サディオ マネ | 18 | 1342 | 1 | 2 | 74.6 | 1342 |
| モハメド サラー | 17 | 1291 | 7 | 1 | 75.9 | 184 |
| アリソン | 14 | 1260 | 0 | 0 | 90 | - |
| ロベルト カルロス | 12 | 1068 | 0 | 0 | 89 | - |
| フランク ライカールト | 12 | 1061 | 1 | 0 | 88.4 | 1061 |
| ティアゴ アルカンタラ | 16 | 960 | 0 | 0 | 60 | - |
| フィルヒル ファン ダイク | 10 | 900 | 0 | 0 | 90 | - |
| デイヴィッド ベッカム | 10 | 888 | 2 | 1 | 88.8 | 444 |
| キーラン ティアニー | 9 | 732 | 0 | 1 | 81.3 | - |
| セルヒオ ラモス | 7 | 630 | 0 | 0 | 90 | - |
| リオネル メッシ | 7 | 630 | 2 | 1 | 90 | 315 |
| ルート フリット | 17 | 463 | 1 | 1 | 27.2 | 463 |
| オリヴァー カーン | 5 | 450 | 0 | 0 | 90 | - |
| ヨシュア キミッヒ | 2 | 180 | 0 | 0 | 90 | - |
| フェルナンド トーレス | 12 | 161 | 1 | 0 | 13.4 | 161 |
| ファブレガス | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | - |
| セルジ ロベルト | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | - |
| アレハンドロ ゴメス | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | - |
| ウサム アウアル | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | - |
プレミア=対人戦、J1=COM(レジェンド)、J2=COM(スーパースター)、J3=COM(トッププレイヤー)