| J2 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 平均 出場時間 | 得点率(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プジョル | 18 | 1620 | 0 | 0 | 90 | - |
| クリスティアーノ ロナウド | 18 | 1605 | 18 | 6 | 89.2 | 89 |
| モハメド サラー | 17 | 1525 | 8 | 4 | 89.7 | 191 |
| デニス ベルカンプ | 18 | 1461 | 10 | 3 | 81.2 | 146 |
| フランク ライカールト | 18 | 1453 | 0 | 0 | 80.7 | - |
| アリソン | 16 | 1440 | 0 | 0 | 90 | - |
| トレント アレクサンダー アーノルド | 16 | 1440 | 0 | 6 | 90 | - |
| サディオ マネ | 16 | 1361 | 7 | 3 | 85.1 | 194 |
| ティアゴ アルカンタラ | 12 | 944 | 0 | 2 | 78.7 | - |
| フィルヒル ファン ダイク | 10 | 900 | 0 | 0 | 90 | - |
| キーラン ティアニー | 9 | 810 | 0 | 1 | 90 | - |
| ロベルト カルロス | 8 | 720 | 1 | 0 | 90 | 720 |
| デイヴィッド ベッカム | 7 | 630 | 0 | 2 | 90 | - |
| ルート フリット | 18 | 579 | 1 | 2 | 32.2 | 579 |
| ヨシュア キミッヒ | 5 | 450 | 0 | 1 | 90 | - |
| ファブレガス | 4 | 326 | 0 | 0 | 81.5 | - |
| オリヴァー カーン | 2 | 180 | 0 | 0 | 90 | - |
| セルジ ロベルト | 2 | 163 | 0 | 1 | 81.5 | - |
| フェルナンド トーレス | 9 | 90 | 3 | 2 | 10 | 30 |
| フィリペ ルイス | 2 | 87 | 0 | 0 | 43.5 | - |
| ウサム アウアル | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | - |
| オザン トゥファン | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | - |
| ラセ シェーネ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - |
プレミア=対人戦、J1=COM(レジェンド)、J2=COM(スーパースター)、J3=COM(トッププレイヤー)