| J3 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 平均 出場時間 | 得点率(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリヴァー カーン | 9 | 810 | 0 | 0 | 90 | - |
| クリスティアーノ ロナウド | 9 | 810 | 7 | 3 | 90 | 116 |
| フランク ライカールト | 9 | 810 | 0 | 0 | 90 | - |
| プジョル | 9 | 810 | 0 | 1 | 90 | - |
| モハメド サラー | 8 | 720 | 5 | 5 | 90 | 144 |
| エンゴロ カンテ | 7 | 630 | 0 | 2 | 90 | - |
| フェルナンド トーレス | 7 | 624 | 9 | 3 | 89.1 | 69 |
| デニス ベルカンプ | 9 | 605 | 2 | 3 | 67.2 | 303 |
| ダニエル コングレ | 6 | 540 | 0 | 1 | 90 | - |
| ファブレガス | 7 | 517 | 0 | 0 | 73.9 | - |
| ロベルト カルロス | 5 | 450 | 0 | 1 | 90 | - |
| ジョルディ アルバ | 4 | 360 | 0 | 0 | 90 | - |
| リオネル メッシ | 5 | 270 | 0 | 0 | 54 | - |
| ルート フリット | 5 | 211 | 2 | 0 | 42.2 | 106 |
| ティアゴ アルカンタラ | 5 | 203 | 0 | 2 | 40.6 | - |
| セルジ ロベルト | 2 | 180 | 0 | 0 | 90 | - |
| ハリー マグワイア | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | - |
| フィリペ ルイス | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | - |
| ヨシュア キミッヒ | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | - |
| イヴァン ヘッティヒ | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | - |
| アレッサンドロ デル ピエーロ | 1 | 30 | 1 | 0 | 30 | 30 |
プレミア=対人戦、J1=COM(レジェンド)、J2=COM(スーパースター)、J3=COM(トッププレイヤー)